Ricompense province
Vai alla navigazione
Età del bronzo
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Dunarsund | 3 | Deposito di beni (Età del bronzo) |
Fel Dranghyr | 3 | 1 |
Tyr | 5 | Torre torneo Età del bronzo |
Hymir | 5 | Deposito di beni (Età del bronzo) |
Età del ferro
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Badakus | 5 | Torre torneo Età del Ferro |
Paruuch | 4 | Deposito di beni (Età del Ferro) |
Ruug | 5 | 800 800 |
Karchagu | 5 | 1 |
East-Nagach | 5 | Deposito di beni (Età del Ferro) |
West-Nagach | 6 | 1,400 1,400 |
Maktaba | 3 | 1 |
Alto Medioevo
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Pfefferberg | 4 | Torre torneo Alto Medioevo |
Dunkelwald | 5 | Deposito di beni (Alto Medioevo) |
Greifental | 5 | 1 |
Sturmhohen | 6 | Deposito di beni (Alto Medioevo) |
Kaltenweiher | 3 | 2,500 2,500 |
Teufelsfurt | 5 | 3,000 3,000 |
Felssenke | 5 | 1 |
Galgenschlucht | 5 | 4,000 4,000 10 |
Todespass | 6 | 4,500 4,500 15 |
Steilsturz | 4 | 5,000 5,000 15 |
Tarmelmann | 8 | 5,000 5,000 20 100 |
Pieno Medioevo
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Breturia | 5 | Deposito di beni (Pieno Medioevo) |
Canturia | 3 | Torre torneo Pieno Medioevo |
Veletrites | 5 | 5,000 5,000 |
Frathia | 4 | 1 |
Mons Suiry | 5 | Deposito di beni (Pieno Medioevo) |
Jaims | 5 | 15,000 15,000 |
Moravaria | 6 | 1 |
Basso Medioevo
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Cragshire | 4 | Torre torneo Basso Medioevo |
Eldenborough | 5 | Deposito di beni (Basso Medioevo) |
Cuttingham | 5 | 1 |
Spearth | 5 | 1 |
Wolvhampton | 5 | Deposito di beni (Basso Medioevo) |
Four Gallows | 3 | 10,500 10,500 |
Mount Killmore | 6 | 1 |
Ravens Creek | 6 | 7,500 7,500 25 |
Houndsmoor | 6 | 7,500 7,500 15 20 |
Zaldon-on-Sea | 6 | 7,500 7,500 15 20 |
Grand Gap | 6 | 7,500 7,500 30 100 |
Northcastle | 6 | 7,500 7,500 25 20 |
Queenshope | 6 | 7,500 7,500 25 20 |
Ashcrook | 6 | 7,500 7,500 25 20 |
Età Coloniale
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Narcien | 5 | Torre torneo Età Coloniale |
Lavignon | 4 | 20,000 20,000 |
Troulope | 6 | Deposito di beni (Età Coloniale) |
Deuxerres | 4 | 20,000 20,000 |
Lombardeaux | 4 | Deposito di beni (Età Coloniale) |
Pisterrac | 5 | 1 |
Varseilles | 6 | 20,000 20,000 |
Haulenois | 6 | 1 |
Età Industriale
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
New Cragshire | 4 | 40,000 40,000 |
Okahe | 6 | Torre torneo Età Industriale |
Rantford | 6 | Deposito di beni (Età Industriale) |
Desperation | 6 | 1 |
St. Marque | 5 | 40,000 40,000 |
Las Penas | 6 | Deposito di beni (Età Industriale) |
Dragon City | 6 | 40,000 40,000 |
Garrincton | 6 | 1 |
El Fuego | 8 | 80,000 80,000 150 150 |
Santa Catalina | 8 | 60,000 60,000 100 |
Dorango | 8 | 70,000 70,000 100 |
Nevarrone | 8 | 50,000 50,000 100 |
Embruniez | 8 | 60,000 60,000 150 |
Gabordeaux | 8 | 70,000 70,000 150 |
Ydine | 8 | 100,000 100,000 200 |
Wenoevre | 8 | 1 |
Età Progressista
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Havre | 5 | Torre torneo Età Progressista |
Omoien | 10 | 70,000 70,000 |
Uxrow | 4 | 75,000 25,000 |
Gaelford | 6 | Deposito di beni (Età Progressista) |
Sud | 7 | 125,000 150 |
Kriegreich | 10 | Deposito di beni (Età Progressista) |
Ostrand | 6 | 90,000 50,000 |
Langenreich | 6 | 1 |
Uceria | 6 | 50,000 50,000 |
Gorski | 12 | 1 |
Età Moderna
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Inashu | 4 | 75,000 75,000 |
Natsuishu | 11 | Torre torneo Età Moderna |
Chigikawa | 13 | 1 |
Igujima | 9 | Deposito di beni (Età del Bronzo) |
Kyushima | 10 | 25 25 25 25 25 |
Igioka | 6 | 115,000 115,000 250 |
Igamoto | 8 | Deposito di beni (Età Coloniale) |
Higematsu | 6 | 125,000 125,000 250 |
Kibakuguchi | 8 | 135,000 135,000 250 |
Hiromaguchi | 8 | 1 |
Toimuro | 10 | 150,000 150,000 200 |
Età Postmoderna
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Cai Chet Nui | 7 | Torre torneo Età Postmoderna |
Sot Dam Lay | 8 | 150,000 150,000 |
Day Du Ao | 7 | 180,000 180,000 |
Trung Doi | 6 | 200,000 200,000 |
Khay Huyen Bay Gio | 7 | Deposito di beni (Età Industriale) |
Rung Trai | 8 | 100 |
Rung Chien Dau | 6 | Deposito di beni (Età del Ferro) |
Giai Cuu Binh Minh | 7 | 60,000 60,000 |
Phuc Kich | 7 | 80,000 80,000 |
Mau Mat Dat | 6 | 1 |
Dong Bang Song | 8 | 100 |
Ong Chu Cuoi Cung | 9 | 1 |
Età Contemporanea
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Amaryah City | 6 | Torre torneo Età Contemporanea |
Khail | 7 | Deposito di beni (Alto Medioevo) |
Batif | 7 | 200,000 200,000 |
Hafar Al Karak | 8 | 350,000 350,000 |
Al-Shadyra | 6 | 500,000 500,000 |
Salfah | 7 | Deposito di beni (Età Progressista) |
Ain Al-Khansa | 8 | 1 |
Suqqah | 6 | 1,000,000 |
Shayhour | 7 | 250,000 250,000 400 |
Kardad | 8 | 20 20 20 20 20 |
Qumeira | 7 | 150 |
Jandahar | 9 | 1 |
Età del Domani
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Torrinhos | 8 | Torre torneo Età del Domani |
Villabaja | 6 | 150,000 230,000 |
Itabarai | 6 | 160,000 220,000 |
Bajatai | 7 | Deposito di beni (Pieno Medioevo) |
Villariba | 8 | 170,000 210,000 |
Rio Roxo | 8 | 20 20 20 20 20 |
Sierra Torrido | 7 | 550,000 600,000 |
Santa Nerea | 6 | 1,110,000 |
La Huega | 7 | 1 |
Jamenez | 7 | 20 20 20 20 20 |
Falsa Cruz | 8 | 770,000 430,000 500 |
Desierto de la Muerte | 6 | 200 |
Sao Malvado | 12 | 1 |
Il Futuro
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Agadar | 6 | Torre torneo Il Futuro |
Esan-Ewu | 5 | 20 20 20 20 20 |
Omogba | 7 | 1,500,000 |
Owopele | 8 | Deposito di beni (Basso Medioevo) |
Jak | 6 | 1,500,000 |
Pala | 7 | 20 20 20 20 20 |
Kolaburg | 6 | 300,000 800,000 |
Bonta Town | 8 | 1 |
Botuku | 7 | 1,000,000 1,000,000 |
Kalabuye | 6 | 2,000 |
Bisoraba | 7 | 200 |
Fort Buntu | 15 | 1 |
Futuro Artico
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Nutarniq | 7 | Torre torneo Futuro Artico |
Iluliaq | 8 | 3,000 |
Valle dell'Aurora | 7 | 1,200,000 1,400,000 |
Baia Gelida | 6 | 1,000,000 1,000,000 |
Orizzonte Artico | 9 | 20 20 20 20 20 |
Tuklavik | 8 | Deposito di beni (Età Coloniale) |
Ananevut | 6 | 20 20 20 20 20 |
Qaniit | 11 | 1 |
Ingresso Bianco | 6 | 1,400,000 1,200,000 |
Cumuli di Neve | 7 | 10 10 10 10 10 |
Acque Mediane | 8 | 3,000 |
Montagna Ghiacciata | 6 | 10 10 10 10 10 |
Vallata del Sud | 10 | 1 |
Ilug | 7 | 20 20 20 20 20 |
Chugiak | 9 | 1,500,000 1,500,000 |
Kesukavut | 9 | 30 30 30 30 30 |
Adlartok | 8 | 3,000 |
Passaggio a Nord | 7 | 10 10 10 10 10 |
Valanga | 6 | 1,000,000 1,200,000 |
Manirak | 6 | 3,500 |
Roccia Tundra | 10 | Deposito di beni (Età del Bronzo) |
Patuktuq | 8 | 1,500,000 1,500,000 |
Cima Ghiacciata | 7 | 40 40 40 40 40 |
Kilalurak | 6 | 25 25 25 25 25 |
Nilak | 12 | 200 |
Chulyin | 6 | 25 25 25 25 25 |
Tattilgat | 7 | 1,200,000 1,600,000 2,000 |
Atka | 9 | 25 25 25 25 25 |
Pimniq | 9 | 3,500 |
Anyu | 7 | 1,200,000 1,200,000 |
Picco Glaciale | 6 | 30 30 30 30 30 |
Nunataq | 8 | 1,000,000 1,000,000 |
Nanuq | 9 | 3,500 |
Precipizio | 7 | 50 50 50 50 50 |
Unalaq | 11 | 1 |
Riti Neurali | 8 | 1,500,000 1,500,000 |
Steppa Ghiacciata | 8 | 30 30 30 30 30 |
The La Caverna | 6 | 3,500 |
Tempio di Ghiaccio | 7 | 1,800,000 1,800,000 |
Pianura dello Spirito | 8 | 200 |
Futuro Oceanico
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Acque Torbide | 5 | Torre torneo Futuro Oceanico |
Corrente Maledetta | 6 | 3,500 |
Fondali Corallini | 6 | 1,400,000 1,600,000 |
Distesa Frastagliata | 7 | 1,000,000 1,000,000 |
Forte Corrente | 8 | 20 20 20 20 20 |
Abisso Oscuro | 5 | 1,500,000 1,800,000 |
Corrente Gelida | 5 | 1,400,000 1,600,000 |
Profondità Immobili | 9 | 4,000 |
Spuma Luminosa | 5 | 20 20 20 20 20 |
Onde Serene | 15 | 1 |
Mar Rosso | 7 | 4,000 |
Oceano della Riflessione | 7 | 1,000,000 1,000,000 |
Tetto di Schiuma | 7 | 20 20 20 20 20 |
Baia Fortificata | 8 | 3,500 |
Grotta Bassa | 7 | 1,400,000 1,600,000 |
Banchi Argentei | 10 | 20 20 20 20 20 |
Grotta Alta | 7 | 20 20 20 20 20 |
Dominio Roccioso | 6 | 1,200,000 1,400,000 |
Salotto Nautico | 7 | 1,400,000 1,600,000 |
Boa Irrequieta | 7 | 20 20 20 20 20 |
Vele Strappate | 6 | 1,200,000 1,200,000 |
Miraggio del Nautilus | 8 | 1,200,000 1,200,000 |
Onde Fameliche | 6 | 1,100,000 1,100,000 |
Immersione nel Profondo | 7 | 20 20 20 20 20 |
Tempesta Furiosa | 12 | Deposito di beni (Età Industriale) |
Cresta d'Argento | 5 | 1,400,000 1,600,000 |
Nuvole Grigie | 5 | 1 |
Alghe Traslucide | 4 | 20 20 20 20 20 |
Surf Pericoloso | 6 | 1,100,000 1,100,000 |
Onda Singola | 6 | 1,100,000 1,100,000 |
Labbra Maledetta | 7 | 1,400,000 1,600,000 |
Regno Corallino | 6 | 1,100,000 1,100,000 |
Canna Telescopica | 5 | 1,400,000 1,600,000 |
Sabbie Spugnose | 6 | 20 20 20 20 20 |
Dominio dei Gabbiani | 6 | 1,400,000 1,600,000 |
Pinne Intrecciate | 5 | 20 20 20 20 20 |
Baia delle Immersioni | 5 | 1,200,000 1,200,000 |
L'Ascesa dell'Onda | 8 | 1,400,000 1,600,000 |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Pontile Frangiflutti | 5 | 25 25 25 25 25 |
Transatlantico Naufragato | 10 | 1,200,000 1,200,000 |
Molo delle Bermuda | 5 | 1,400,000 1,400,000 |
Albero Sestante | 6 | 20 20 20 20 20 |
Grog Annacquato | 4 | 1,500,000 1,500,000 |
Scogliera di R'lyeh | 7 | 1,300,000 1,300,000 |
Canale del Capricorno | 6 | 40 40 40 40 40 |
Mazzo di Cirripedi | 7 | 1,700,000 1,700,000 |
Tomba di Ahab | 5 | 1 |
Commodoro Galley | 7 | 1,500,000 1,500,000 |
Adamastor | 8 | 30 30 30 30 30 |
Ammiraglio Occhiomorto | 5 | 1,600,000 1,600,000 |
Pugno di Scimmia | 6 | 1,800,000 1,800,000 |
Pugnale di Dagon | 7 | 2,000,000 2,000,000 |
Leviatano Sommerso | 8 | 35 35 35 35 35 |
Onde Furiose | 4 | 40 40 40 40 40 |
Altopiano del Bucaniere | 7 | Deposito di beni (Pieno Medioevo) |
Isola Corallina Rocciosa | 4 | 30 30 30 30 30 |
Behemoth | 7 | 35 35 35 35 35 |
Timone della Nave Corsara | 6 | 1,300,000 1,300,000 |
Grotta della Medusa | 5 | 1,800,000 1,800,000 |
Caravella Portoghese | 5 | 2,000,000 2,000,000 |
Molo di Nemo | 4 | 1 |
Rovina dell'Ancoraggio | 4 | 1,600,000 1,600,000 |
Ahoy Alee | 5 | 10 10 10 10 10 |
Valle di Ursula | 5 | 1,200,000 1,200,000 |
Dungbie Trough | 4 | 1,500,000 1,500,000 |
Idlers Range | 7 | 20 20 20 20 20 |
Wherry Gap | 5 | 1 |
Nock's Turn | 4 | 1,400,000 1,400,000 |
Scuttle Ridge | 4 | 30 30 30 30 30 |
Trincea di fantasmi | 4 | 1,600,000 1,600,000 |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Atollo meschino | 4 | 20 20 20 20 20 |
Laguna capovolta | 5 | 2,000,000 2,000,000 |
Sponda della risacca | 5 | 1,300,000 1,300,000 |
Galeone di Nettuno | 6 | 30 30 30 30 30 |
Corrente del marinaio | 4 | 1,440,000 1,440,000 |
Punta Acquanera | 7 | 1 |
Relitto gigante | 4 | 2,000,000 2,000,000 |
Penisola del tifone | 6 | 30 30 30 30 30 |
Scogliera del pirata | 5 | 1,875,000 1,875,000 |
Gola dell’ammutinamento | 7 | 40 40 40 40 40 |
Futuro Virtuale
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Bytedirt Planes | 6 | Torre torneo Futuro Virtuale |
End of the Void | 9 | 20 20 20 20 20 |
Banker's Heaven | 10 | 2,200,000 2,200,000 |
Black Net Market | 10 | 100 |
The Open Zone | 7 | 1,900,000 1,900,000 |
Shift/Land | 8 | 20 20 20 20 20 |
Max's Shelter | 7 | 200 |
The Warring Towers | 10 | 1 |
Pulse City | 11 | 200 |
Spoiled Resort | 8 | Deposito di beni (Alto Medioevo) |
Forgotten Fragments | 7 | 2,300,000 2,300,000 |
Backup:NET | 9 | 20 20 20 20 20 |
Fort Duplex | 10 | 2,800,000 2,800,000 |
LoneHub | 8 | 3,000,000 3,000,000 |
Alpha 1 Omega 2 | 10 | 100 |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Purple Palace | 5 | 2,500,000 2,500,000 |
Ray's Rays | 11 | 20 20 20 20 20 |
Three Oc3ans | 10 | 200 |
Vortex | 7 | 2,100,000 2,100,000 |
Twisted Alps | 11 | 20 20 20 20 20 |
Archives of Junkman | 6 | 1,900,000 1,900,000 |
Cas.Cade | 8 | 2,600,000 2,600,000 |
Aerial Boulevard | 8 | 20 20 20 20 20 |
The Historical Museum | 14 | 25 25 25 25 25 |
Frozen RAM | 11 | 2,500,000 2,500,000 |
Slate 13 | 8 | 1 |
Argus' Watch | 5 | 2,800,000 2,800,000 |
Bizarre Plains | 13 | 30 30 30 30 30 |
new_final_final.exe | 8 | 3,500,000 3,500,000 |
Berta's Byte-Sauce | 5 | 200 |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Veil of Bits | 4 | 2,500,000 2,500,000 |
Harvey's Low Core | 8 | 20 20 20 20 20 |
The Byte Parade | 9 | 20 20 20 20 20 |
Streaming Forest | 6 | 20 20 20 20 20 |
Forgify | 6 | 20 20 20 20 20 |
Cloud One | 8 | 3,000,000 3,000,000 |
Castle You-Es-Bee | 9 | 20 20 20 20 20 |
The Virtual Cliffs of G0r3 | 10 | 2,500,000 2,500,000 |
Game Over | 7 | 20 20 20 20 20 |
Reboot Bay | 10 | 3,500,000 3,500,000 |
CMYK Citadel | 10 | 1 |
The Church of Games | 9 | 2,500,000 2,500,000 |
If, Then, Whatever | 6 | 20 20 20 20 20 |
The Sacred Database | 8 | 20 20 20 20 20 |
Digital Town of Hope | 8 | 3,000,000 3,000,000 |
Re:Birth | 6 | 20 20 20 20 20 |
NET MASKerade | 6 | 2,500,000 2,500,000 |
Era spaziale: Marte
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Rustikauri | 8 | Torre torneo Era spaziale: Marte |
Mathaben | 12 | Exploration Site |
Kardine Haven | 10 | Deposito di beni (Era spaziale: Marte) |
Vradeen | 10 | Exploration Site |
Nobisia | 10 | Deposito di beni (Era spaziale: Marte) |
Ghirken | 10 | 25 25 25 25 25 |
Klaylach | 10 | Exploration Site |
Wrandasten 3 | 9 | 250 |
Carva Caska | 11 | 5,000,000 5,000,000 |
Fortrin | 11 | Exploration Site |
Oppeska | 10 | Exploration Site |
Enervein | 10 | 5,000,000 5,000,000 |
Akuppers | 10 | 250 |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Xalvades | 8 | 25 25 25 25 25 |
Ertannen Belt | 7 | Exploration Site |
New Frozenstone | 7 | Exploration Site |
Vaanderbirch | 9 | 250 |
Zomantau | 9 | 5,000,000 5,000,000 |
Verda Dophria | 7 | 5,000,000 5,000,000 |
Phovolken | 7 | Exploration Site |
Astra Prime | 6 | 5,000,000 5,000,000 |
Destallia | 7 | 25 25 25 25 25 |
Vyvalgis | 7 | 5,000,000 5,000,000 |
Low Hacoon Valley | 7 | Exploration Site |
High Hacoon Valley | 6 | 5,000,000 5,000,000 |
Plateau Firnane-2 | 8 | 3,000,000 250 |
Jalcion Crater | 7 | 25 25 25 25 25 |
Loakmolden | 7 | 1 |
Sharvice | 6 | 5,000,000 5,000,000 |
Delta Hills | 7 | 25 25 25 25 25 |
Everdoom | 8 | Exploration Site |
Era spaziale: Fascia degli asteroidi
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Psyche | 10 | Exploration Site |
Medea | 10 | 25 25 25 25 25 |
Eros | 10 | Exploration Site |
Pallas C-4 | 10 | Torre torneo Era spaziale: Fascia degli asteroidi |
Pallas D-5 | 10 | 6,000,000 6,000,000 |
Eunomia | 10 | Exploration Site |
TB-15 X-7 | 10 | 6,000,000 6,000,000 |
Interamnia | 10 | Exploration Site |
Amphitrite | 10 | 50 50 50 50 50 |
Thisbe | 11 | Deposito di beni (Era spaziale: Fascia degli asteroidi) |
Ino | 10 | 50 50 50 50 50 |
Hektor | 10 | 250 |
Metis | 10 | 25 25 25 25 25 |
Aletheia | 10 | Deposito di beni (Era spaziale: Fascia degli asteroidi) |
Diotima | 10 | 6,000,000 6,000,000 |
Egeria | 10 | 25 25 25 25 25 |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Vesta S-1 | 9 | 250 |
Juno | 9 | Exploration Site |
Cybele F-3 | 8 | 6,000,000 6,000,000 |
Cybele V-4 | 8 | 25 25 25 25 25 |
Aurora | 9 | Exploration Site |
Ceres E-6 | 9 | 6,000,000 6,000,000 |
Ceres G-7 | 9 | 25 25 25 25 25 |
Pales | 9 | Exploration Site |
Loreley | 9 | 6,000,000 6,000,000 |
Gyptis | 9 | 25 25 25 25 25 |
Eunike | 9 | 6,000,000 6,000,000 |
Euphrosyne A-12 | 9 | 50 50 50 50 50 |
Hygiea N-13 | 9 | 50 50 50 50 50 |
Hygiea O-14 | 9 | 6,000,000 6,000,000 |
Vesta L-15 | 9 | 25 25 25 25 25 |
Vesta M-16 | 9 | 50 50 50 50 50 |
Fides | 9 | 250 |
Ceres K-18 | 8 | 1 |
Nemesis | 9 | Exploration Site |
Euphrosyne A-20 | 9 | 25 25 25 25 25 |
Era spaziale: Venere
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Portalis Station | 10 | Exploration Site |
East Eos | 10 | 25 25 25 25 25 |
Astrea Station | 10 | Exploration Site |
West Aaromka | 10 | 7,000,000 7,000,000 |
Parablex Station | 10 | Exploration Site |
Xi | 10 | 25 25 25 25 25 |
Reveriar | 10 | Exploration Site |
Tarthar IX | 10 | 25 25 25 25 25 |
Esnomua | 10 | 7,000,000 7,000,000 |
West Eos | 10 | 25 25 25 25 25 |
Trenachus Outpost | 10 | Deposito di beni (Era spaziale: Venere) |
Cortas | 10 | 25 25 25 25 25 |
Cartos | 11 | Torre torneo Era spaziale: Venere |
Central Aaromka | 10 | 7,000,000 7,000,000 |
East Aaromka | 10 | 250 |
Xi Outpost | 10 | Deposito di beni (Era spaziale: Venere) |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Rune Station | 9 | Exploration Site |
Upper Bree XI | 9 | 7,000,000 7,000,000 |
Lower Bree XI | 8 | 25 25 25 25 25 |
Erebrys Station | 9 | Exploration Site |
Xhendha | 9 | 7,000,000 7,000,000 |
Yndha | 9 | 25 25 25 25 25 |
Colawe Station | 9 | Exploration Site |
Atamal | 9 | 25 25 25 25 25 |
Neftrir | 8 | 1 |
Tentiar | 9 | 7,000,000 7,000,000 |
Elfkap | 9 | 25 25 25 25 25 |
Banklys VII | 8 | 25 25 25 25 25 |
Banklys VIII | 9 | 7,000,000 7,000,000 |
Old Banklys | 9 | 25 25 25 25 25 |
Elysia Station | 9 | Exploration Site |
Oharzee | 9 | 250 |
West Tarax | 9 | 25 25 25 25 25 |
Central Tarax | 9 | 7,000,000 7,000,000 |
East Tarax | 9 | 250 |
Zaddha | 9 | 250 |
Era Spaziale Satellite di Giove
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Stazione di Trekgairri | 10 | Sito di esplorazione |
Qakkes | 10 | 25 25 25 25 25 |
Stazione di Trymarin | 10 | Sito di esplorazione |
Edyzoc | 10 | 8,000,000 8,000,000 |
Stazione di Vandrec | 10 | Sito di esplorazione |
Grinzad | 10 | 25 25 25 25 25 |
Stazione di Cioshin | 10 | Sito di esplorazione |
Qungas | 10 | 25 25 25 25 25 |
Qennash | 10 | 8,000,000 8,000,000 |
Kaphrud | 10 | 25 25 25 25 25 |
Tarrqis | 10 | Deposito di Beni (Era Spaziale Satellite di Giove) |
Dumoros ovest | 10 | 25 25 25 25 25 |
Dumoros centrale | 11 | Torre Torneo Era Spaziale Satellite di Giove |
Dumoros est | 10 | 25 25 25 25 25 |
Dumoros esterna | 10 | 8,000,000 8,000,000 |
Tachuun | 10 | Deposito di beni (Era Spaziale Satellite di Giove) |
Nerandec | 10 | 250 |
Nome | Settori | Ricompense |
---|---|---|
Stazione di Vudruik | 9 | Sito di esplorazione |
Grudaris | 9 | 8,000,000 8,000,000 |
Nazzoc | 9 | 25 25 25 25 25 |
Stazione di Torhiacut | 9 | Sito di esplorazione |
Kriqqed | 9 | 25 25 25 25 25 |
Nondrod | 9 | 25 25 25 25 25 |
Stazione di Erzazein | 9 | Sito di esplorazione |
Nindasic | 9 | 25 25 25 25 25 |
Triroq | 9 | 8,000,000 8,000,000 |
Arhadh | 9 | 250 |
Ceqrig | 9 | 1 |
Casdrit sud | 9 | 25 25 25 25 25 |
Casdrit | 9 | 25 25 25 25 25 |
Casdrit nord | 9 | 8,000,000 8,000,000 |
Stazione di Krotun | 9 | Sito di esplorazione |
Vudruik sud | 9 | 25 25 25 25 25 |
Vadrukh nord | 9 | 8,000,000 8,000,000 |
Vadrukh centrale | 9 | 25 25 25 25 25 |
Vadrukh sud | 9 | 25 25 25 25 25 |
Nazzeraq | 9 | 250 |