Il Nido del Corvo - Liv. 1
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 5x5 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | Produce in modo casuale uno dei seguenti: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
Età del Bronzo | 200 | 125 | 1.000 | 1 | 5 | 10 | 250 | 250 |
Età del Ferro | 440 | 200 | 2.400 | 1 | 5 | 40 | 1.000 | 1.000 |
Alto Medioevo | 670 | 500 | 4.000 | 1 | 5 | 80 | 2.000 | 2.000 |
Pieno Medioevo | 940 | 1.000 | 5.600 | 1 | 5 | 140 | 3.500 | 3.500 |
Basso Medioevo | 1.230 | 1.500 | 7.400 | 1 | 5 | 210 | 5.500 | 5.250 |
Età Coloniale | 1.550 | 2.500 | 11.300 | 1 | 5 | 300 | 7.750 | 7.500 |
Età Industriale | 1.900 | 5.000 | 14.000 | 1 | 5 | 400 | 10.250 | 10.000 |
Età Progressista | 2.270 | 7.500 | 17.000 | 1 | 5 | 520 | 13.250 | 13.000 |
Età Moderna | 2.660 | 12.500 | 21.200 | 1 | 5 | 650 | 16.500 | 16.250 |
Età Postmoderna | 3.060 | 20.000 | 26.700 | 1 | 5 | 790 | 20.250 | 19.750 |
Età Contemporanea | 3.490 | 30.000 | 34.700 | 1 | 5 | 950 | 24.500 | 23.750 |
Età del Domani | 3.930 | 50.000 | 40.200 | 1 | 5 | 1.120 | 28.750 | 28.000 |
Età del Futuro | 4.400 | 80.000 | 46.100 | 1 | 5 | 1.310 | 33.500 | 32.750 |
Futuro Artico | 4.880 | 120.000 | 52.400 | 1 | 5 | 1.510 | 38.750 | 37.750 |
Futuro Oceanico | 5.370 | 150.000 | 59.000 | 1 | 5 | 1.720 | 44.000 | 43.000 |
Futuro Virtuale | 5.880 | 200.000 | 66.100 | 1 | 5 | 1.940 | 49.750 | 48.500 |
Era Spaziale: Marte | 9.310 | 325.000 | 110.500 | 1 | 5 | 2.180 | 56.000 | 54.500 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 10.110 | 450.000 | 122.400 | 1 | 5 | 2.430 | 62.500 | 60.750 |
Era Spaziale: Venere | 10.930 | 525.000 | 134.900 | 1 | 5 | 2.690 | 69.250 | 67.250 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 11.770 | 600.000 | 148.000 | 1 | 5 | 2.960 | 76.250 | 74.000 |
Era Spaziale: Titano | 12.620 | 650.000 | 161.800 | 1 | 5 | 3.250 | 83.750 | 81.250 |
Era Spaziale: Hub Spaziale | 13.500 | 700.000 | 176.300 | 1 | 5 | 3.550 | 91.500 | 88.750 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)