Fabbrica di apparati Robotici
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici per i beni | ||||||||||||
Strada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x7 | ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 15h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 120.000 Monete 278.000 Materiali | ||||||||||||
Era: | Età Contemporanea | ||||||||||||
Sbloccato con: | Automazione | ||||||||||||
Richiede: | 2.480 Popolazione | ||||||||||||
Fornisce: | 16.800 150 | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Costo di produzione | 3.200 3.200 1 |
6.400 6.400 2 |
12.800 12.800 4 |
19.200 19.200 6 |
Produce | 1 |
2 |
4 |
6 |
Incrementa la produzione di Beni Richiesti (esclusi i beni speciali) di un fattore 5 quando il deposito è disponibile. |