Centro di scienze della Terra
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici per i beni | ||||||||||||
Strada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensioni: | 5x5 | ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 15h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 220.000 Monete 481.000 Materiali | ||||||||||||
Era: | Età del Futuro | ||||||||||||
Sbloccato con: | Scienze della Terra | ||||||||||||
Richiede: | 3.620 Popolazione | ||||||||||||
Fornisce: | 40.000 | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Costo di produzione | 4.000 4.000 1 |
8.000 8.000 2 |
16.000 16.000 4 |
24.000 24.000 6 |
Produce | 1 |
2 |
4 |
6 |
Incrementa la produzione di Beni Richiesti (esclusi i beni speciali) di un fattore 5 quando il deposito è disponibile. |