Area di tiro Tempesta di unghie
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x4Property "Size" (as page type) with input value " 6x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 15h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 1.743.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monete 1.277.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Materiali Property "Costs" (as page type) with input value "1.743.000 Monete 1.277.000 Materiali " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Era: | Fascia degli asteroidi dell'era spaziale | ||||||||||||
Sbloccato con: | Addestramento spaziale multiuso | ||||||||||||
Costo Unità: | 12.000 Monete 3.000 Materiali | ||||||||||||
Costo Slot: |
| ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Richiede | Fornisce | Produce |
---|---|---|
Tempesta di unghie | ||
4h | ||
17.300 | 216.000 | 1 |
Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento