Ballo in maschera: differenze tra le versioni

Da Forge of Empires - Wiki IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 75: Riga 75:
! style="text-align: center;" | 1d
! style="text-align: center;" | 1d
|-  
|-  
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Età del bronzo
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Età del Bronzo
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 90
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 90
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 203
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 203
Riga 86: Riga 86:
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 2
|-  
|-  
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:center;" | Età del ferro
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:center;" | Età del Ferro
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 180
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 180
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 233
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 233
Riga 229: Riga 229:
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 2
|-  
|-  
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Futuro oceanico
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Futuro Oceanico
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 1.130
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 1.130
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 1.221
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 1.221
Riga 251: Riga 251:
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 2
|-  
|-  
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:center;" | Era Spaziale di Marte
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:center;" | Era Spaziale: Marte
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1.820
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1.820
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 2.333
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 2.333
Riga 262: Riga 262:
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 2
|-  
|-  
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Fascia degli asteroidi dell'era spaziale
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1.910
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1.910
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.536
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.536
Riga 272: Riga 272:
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2
|-
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Era Spaziale: Venere
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.000
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.740
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 420.000
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.721
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3.730
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8.940
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 14.900
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)<br>
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)<br>

Versione delle 07:52, 15 apr 2021

P_SS_MultiAge_CarnivalBonus17-380f58c1a.png
Proprietà
  • Può essere saccheggiato (non può essere motivato)
  • I potenziamenti per Felicità/Grande Edificio influenzano solo la produzione di monete e risorse
  • reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png
    Il Kit Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale
  • reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png
    Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era
  • Può essere conservato nell’inventario con il
    reward_icon_store_building-1810d38c6.png
    Kit Immagazzina edificio
Tipo:
production-077032b55.png
Edifici produttivi
Strada:
street-02b2ff628.png
1x1
Dimensioni:
size-5ae5e0c1b.png
4x5
Introdotto da: Eventi e missioni
Valore di scambio dell'oggetto:
Tempo
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 4.050 3 - 6
8h 5.060 4 - 7
1d 6.080 5 - 9


Era Richiede Fornisce Produce
population-e6f83cb5e.png
happiness-57be1ee93.png
rank-57652d887.png
supplies-660dd9d0f.png
money-ecd40aa19.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
goods-49dc375be.png
strategy_points-d9d1373db.png
5m 15m 1h 4h 8h 1d
Età del Bronzo 90 203 100 30 65 150 250 5 2
Età del Ferro 180 233 160 70 150 360 600 5 2
Alto Medioevo 260 266 400 120 250 600 1.000 5 2
Pieno Medioevo 340 297 800 160 350 840 1.400 5 2
Basso Medioevo 410 331 1.200 210 470 1.110 1.850 5 2
Età Coloniale 490 389 2.000 280 590 1.410 2.350 5 2
Età Industriale 560 439 4.000 330 740 1.710 2.850 5 2
Età Progressista 630 482 6.000 380 850 2.010 3.350 5 2
Età Moderna 710 516 10.000 430 980 2.340 3.900 5 2
Età Postmoderna 770 538 16.000 500 1.120 2.670 4.450 5 2
Età Contemporanea 830 625 24.000 570 1.250 3.000 5.000 5 2
Età del Domani 900 758 40.000 630 1.400 3.360 5.600 5 2
Età del Futuro 1.010 908 64.000 700 1.540 3.690 6.150 5 2
Futuro Artico 1.070 1.058 96.000 780 1.690 4.050 6.750 5 2
Futuro Oceanico 1.130 1.221 120.000 855 1.852 4.440 7.400 5 2
Futuro Virtuale 1.190 1.458 160.000 924 2.003 4.800 8.000 5 2
Era Spaziale: Marte 1.820 2.333 260.000 1.496 3.242 7.770 12.950 5 2
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi 1.910 2.536 360.000 1.606 3.480 8.340 13.900 5 2
Era Spaziale: Venere 2.000 2.740 420.000 1.721 3.730 8.940 14.900 5 2
goods-49dc375be.png

Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)