Tazza del terrore - Liv. 2
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici della cultura | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 2x3 | ||||||||||||
Set: | Set Circo degli orrori | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Età del Bronzo | 200 | 30 | +8% | +6% | +6% |
Età del Ferro | 280 | 48 | +8% | +6% | +6% |
Alto Medioevo | 360 | 120 | +8% | +6% | +6% |
Pieno Medioevo | 430 | 240 | +8% | +6% | +6% |
Basso Medioevo | 510 | 360 | +8% | +6% | +6% |
Età Coloniale | 600 | 600 | +8% | +6% | +6% |
Età Industriale | 680 | 1.200 | +8% | +6% | +6% |
Età Progressista | 750 | 1.800 | +8% | +6% | +6% |
Età Moderna | 800 | 3.000 | +8% | +6% | +6% |
Età Postmoderna | 940 | 4.800 | +8% | +6% | +6% |
Età Contemporanea | 1.090 | 7.200 | +8% | +6% | +6% |
Età del Domani | 1.320 | 12.000 | +8% | +6% | +6% |
Età del Futuro | 1.760 | 19.200 | +8% | +6% | +6% |
Futuro Artico | 2.150 | 28.800 | +8% | +6% | +6% |
Futuro Oceanico | 2.720 | 36.000 | +8% | +6% | +6% |
Futuro Virtuale | 3.670 | 48.000 | +8% | +6% | +6% |
Era Spaziale: Marte | 5.870 | 78.000 | +8% | +6% | +6% |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 6.380 | 108.000 | +8% | +6% | +6% |
Era Spaziale: Venere | 6.890 | 126.000 | +8% | +6% | +6% |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 7.430 | 144.000 | +8% | +6% | +6% |
Era Spaziale: Titano | 7.960 | 156.000 | +8% | +6% | +6% |
Era Spaziale: Hub Spaziale | 8.520 | 168.000 | +8% | +6% | +6% |
Attacco per l'esercito d'attacco
Attacco per l'esercito difensivo
Difesa per l'esercito difensivo