Ruota Maestosa
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 6x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||||||
Età del Bronzo | 1.300 | 275 | 120 | +15% | 2.000 | 1.920 | 10 | 30 |
Età del Ferro | 2.240 | 592 | 192 | +15% | 4.900 | 3.320 | 10 | 30 |
Alto Medioevo | 2.470 | 908 | 480 | +16% | 8.200 | 3.670 | 10 | 30 |
Pieno Medioevo | 2.760 | 1.275 | 960 | +16% | 11.400 | 4.090 | 10 | 30 |
Basso Medioevo | 3.080 | 1.673 | 1.440 | +16% | 15.100 | 4.560 | 10 | 30 |
Età Coloniale | 3.620 | 2.111 | 2.400 | +18% | 23.000 | 5.370 | 10 | 30 |
Età Industriale | 4.080 | 2.581 | 4.800 | +18% | 28.600 | 6.050 | 10 | 30 |
Età Progressista | 4.480 | 3.080 | 7.200 | +18% | 34.800 | 6.650 | 10 | 30 |
Età Moderna | 4.790 | 3.611 | 12.000 | +20% | 43.300 | 7.110 | 10 | 30 |
Età Postmoderna | 4.990 | 4.162 | 19.200 | +20% | 54.400 | 7.410 | 10 | 30 |
Età Contemporanea | 5.800 | 4.743 | 28.800 | +20% | 70.800 | 8.610 | 10 | 30 |
Età del Domani | 7.040 | 5.345 | 48.000 | +22% | 82.000 | 10.450 | 10 | 30 |
Età del Futuro | 8.440 | 5.977 | 76.800 | +22% | 94.000 | 12.520 | 10 | 30 |
Futuro Artico | 9.830 | 6.630 | 115.200 | +22% | 106.800 | 14.580 | 10 | 30 |
Futuro Oceanico | 11.340 | 7.303 | 144.000 | +24% | 120.400 | 16.820 | 10 | 30 |
Futuro Virtuale | 13.550 | 7.997 | 192.000 | +24% | 134.900 | 20.100 | 10 | 30 |
Era Spaziale: Marte | 21.680 | 12.658 | 312.000 | +24% | 225.300 | 32.160 | 10 | 30 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 23.560 | 13.750 | 432.000 | +26% | 249.600 | 34.950 | 10 | 30 |
Era Spaziale: Venere | 25.450 | 14.861 | 504.000 | +26% | 275.100 | 37.750 | 10 | 30 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 27.420 | 16.004 | 576.000 | +26% | 302.000 | 40.670 | 10 | 30 |
Era Spaziale: Titano | 29.400 | 17.167 | 624.000 | +28% | 330.200 | 43.620 | 10 | 30 |
Attacco per l'esercito d'attacco