Parco di bambù viola
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorazioni | ||||||||||||
Strada: | Nessuna strada necessaria | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x2 | ||||||||||||
Catena: | Riserva di panda | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | La connessione garantisce | |
---|---|---|---|
Età del Bronzo | 260 | 40 | +6% |
Età del Ferro | 370 | 64 | +6% |
Alto Medioevo | 450 | 160 | +7% |
Pieno Medioevo | 560 | 320 | +7% |
Basso Medioevo | 640 | 480 | +8% |
Età Coloniale | 750 | 800 | +9% |
Età Industriale | 850 | 1.600 | +9% |
Età Progressista | 930 | 2.400 | +10% |
Età Moderna | 1.070 | 4.000 | +10% |
Età Postmoderna | 1.210 | 6.400 | +11% |
Età Contemporanea | 1.410 | 9.600 | +11% |
Età del Domani | 1.760 | 16.000 | +12% |
Età del Futuro | 2.110 | 25.600 | +12% |
Futuro Artico | 2.390 | 38.400 | +13% |
Futuro Oceanico | 2.680 | 48.000 | +13% |
Futuro Virtuale | 3.390 | 64.000 | +14% |
Era Spaziale: Marte | 5.270 | 104.000 | +14% |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 5.730 | 144.000 | +15% |
Era Spaziale: Venere | 6.190 | 168.000 | +15% |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 6.660 | 192.000 | +15% |
Difesa per l'esercito difensivo