Torre stregata
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici della cultura | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x3 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | ||
---|---|---|---|
Età del Bronzo | 360 | 45 | +5% |
Età del Ferro | 510 | 72 | +5% |
Alto Medioevo | 560 | 180 | +5% |
Pieno Medioevo | 630 | 360 | +5% |
Basso Medioevo | 700 | 540 | +6% |
Età Coloniale | 820 | 900 | +6% |
Età Industriale | 920 | 1.800 | +6% |
Età Progressista | 1.010 | 2.700 | +6% |
Età Moderna | 1.090 | 4.500 | +7% |
Età Postmoderna | 1.130 | 7.200 | +7% |
Età Contemporanea | 1.310 | 10.800 | +7% |
Età del Domani | 1.600 | 18.000 | +7% |
Età del Futuro | 1.910 | 28.800 | +8% |
Futuro Artico | 2.230 | 43.200 | +8% |
Futuro Oceanico | 2.570 | 54.000 | +8% |
Futuro Virtuale | 3.070 | 72.000 | +8% |
Era Spaziale: Marte | 4.910 | 117.000 | +9% |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 5.340 | 162.000 | +9% |
Era Spaziale: Venere | 5.770 | 189.000 | +9% |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 6.210 | 216.000 | +9% |
Raccolta di materiali