Guglia d'inverno - Lv. 8
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||||
Età del bronzo | 97 | 80 | +3% | 800 | 680 | 10 | 3 |
Età del ferro | 209 | 128 | +3% | 1.800 | 1.180 | 10 | 3 |
Alto Medioevo | 320 | 320 | +4% | 3.000 | 1.310 | 10 | 3 |
Pieno Medioevo | 450 | 640 | +4% | 4.300 | 1.460 | 10 | 3 |
Basso Medioevo | 590 | 960 | +5% | 5.600 | 1.620 | 10 | 3 |
Età Coloniale | 745 | 1.600 | +5% | 8.600 | 1.910 | 10 | 3 |
Età Industriale | 911 | 3.200 | +6% | 10.700 | 2.150 | 10 | 3 |
Età Progressista | 1.087 | 4.800 | +6% | 13.000 | 2.360 | 10 | 3 |
Età Moderna | 1.274 | 8.000 | +7% | 16.100 | 2.530 | 10 | 3 |
Età Postmoderna | 1.469 | 12.800 | +7% | 20.300 | 2.640 | 10 | 3 |
Età Contemporanea | 1.674 | 19.200 | +8% | 26.400 | 3.060 | 10 | 3 |
Età del Domani | 1.886 | 32.000 | +8% | 30.600 | 3.720 | 10 | 3 |
Età del Futuro | 2.110 | 51.200 | +9% | 35.000 | 4.450 | 10 | 3 |
Futuro Artico | 2.340 | 76.800 | +9% | 39.800 | 5.190 | 10 | 3 |
Futuro oceanico | 2.578 | 96.000 | +10% | 44.900 | 5.990 | 10 | 3 |
Futuro Virtuale | 2.822 | 128.000 | +10% | 50.300 | 7.150 | 10 | 3 |
Era Spaziale di Marte | 4.468 | 208.000 | +11% | 84.000 | 11.440 | 10 | 3 |
Fascia degli asteroidi dell'era spaziale | 4.853 | 288.000 | +11% | 93.000 | 12.430 | 10 | 3 |
per l'esercito difensivo