Bagni reali - Liv. 1
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||
---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||
Età del bronzo | 60 | 700 | 2 | 1 |
Età del ferro | 96 | 1.700 | 2 | 1 |
Alto Medioevo | 240 | 2.800 | 2 | 1 |
Pieno Medioevo | 480 | 3.900 | 2 | 1 |
Basso Medioevo | 720 | 5.100 | 2 | 1 |
Età Coloniale | 1.200 | 7.800 | 2 | 1 |
Età Industriale | 2.400 | 9.700 | 2 | 1 |
Età Progressista | 3.600 | 11.800 | 2 | 1 |
Età Moderna | 6.000 | 14.600 | 2 | 1 |
Età Postmoderna | 9.600 | 18.400 | 2 | 1 |
Età Contemporanea | 14.400 | 24.000 | 2 | 1 |
Età del Domani | 24.000 | 27.700 | 2 | 1 |
Età del Futuro | 38.400 | 31.800 | 2 | 1 |
Futuro Artico | 57.600 | 36.100 | 2 | 1 |
Futuro oceanico | 72.000 | 40.700 | 2 | 1 |
Futuro Virtuale | 96.000 | 45.600 | 2 | 1 |
Era Spaziale di Marte | 156.000 | 76.200 | 2 | 1 |
Produce un'unità casuale tra quelle appartenenti all’era dell’edificio