Caserma fanteria meccanizzata
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x4Property "Size" (as page type) with input value " 5x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 15h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 219.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monete 233.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Materiali Property "Costs" (as page type) with input value "219.000 Monete 233.000 Materiali " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Era: | Età Moderna | ||||||||||||
Sbloccato con: | Fanteria meccanizzata | ||||||||||||
Fornisce: | 5.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank.png Property "Provides" (as page type) with input value "5.000 " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Produce: | Fanteria meccanizzata | ||||||||||||
Tempo di Addestramento: | 4h Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento | ||||||||||||
Costo Unità: | 110 , 430 | ||||||||||||
Costo Slot: | - / - / 58.300 / 155.300 / 120 | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|