Mulino d'autunno con girasoli
Vai alla navigazione
Proprietà | |
| |
Tipo: | Edifici residenziali |
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Introdotto da: | Eventi e missioni |
Era | Fornisce | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||||
Età del bronzo | 43 | 45 | 500 | 450 | 20 | 2 | 7 |
Età del ferro | 91 | 72 | 1.200 | 770 | 26 | 2 | 7 |
Alto Medioevo | 140 | 180 | 2.000 | 850 | 32 | 2 | 7 |
Pieno Medioevo | 197 | 360 | 2.800 | 950 | 37 | 2 | 7 |
Basso Medioevo | 258 | 540 | 3.700 | 1.060 | 43 | 2 | 7 |
Età Coloniale | 326 | 900 | 5.600 | 1.240 | 51 | 2 | 7 |
Età Industriale | 398 | 1.800 | 7.000 | 1.400 | 71 | 2 | 7 |
Età Progressista | 476 | 2.700 | 8.400 | 1.540 | 99 | 2 | 7 |
Età Moderna | 558 | 4.500 | 10.500 | 1.650 | 142 | 2 | 7 |
Età Postmoderna | 643 | 7.200 | 13.200 | 1.720 | 198 | 2 | 7 |
Età Contemporanea | 732 | 10.800 | 17.200 | 1.990 | 283 | 2 | 7 |
Età del Domani | 825 | 18.000 | 19.900 | 2.420 | 382 | 2 | 7 |
Età del Futuro | 923 | 28.800 | 22.800 | 2.900 | 467 | 2 | 7 |
Futuro Artico | 1.024 | 43.200 | 25.900 | 3.380 | 566 | 2 | 7 |
Futuro oceanico | 1.128 | 54.000 | 29.200 | 3.900 | 651 | 2 | 7 |
Futuro Virtuale | 1.235 | 72.000 | 32.700 | 4.660 | 792 | 2 | 7 |
Era Spaziale di Marte | 1.955 | 117.000 | 54.700 | 7.450 | 962 | 2 | 7 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)