Ferro
Vai alla navigazione
- Legenda:
FP richiesti |
Monete richieste |
Materiali richieste |
Beni richiesti |
Funz. sbloccata |
---|
Tecnologia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Case con Tegole | 13 | 250 | 100 | ||
Architettura | 12 | 0 | 0 | 5 | |
Milizia | 14 | 0 | 0 | 8 | |
Allevamento di Animali | 12 | 300 | 250 | ||
Cortei | 13 | 0 | 0 | 12 | |
Lavorazione dei materiali | 11 | 600 | 0 | ||
Lavorazione del Ferro | 6 | 0 | 1500 | ||
Artigianato avanzato | 13 | 1500 | 0 | ||
Agricoltura | 11 | 0 | 0 | 30 | |
Casetta | 13 | 600 | 1250 | ||
Tiro con l'arco | 13 | 0 | 0 | 16 | |
Rete fognaria | 5 | 0 | 750 | 15 3 | |
Macellazione | 16 | 100 | 2500 | ||
Tattiche Militari | 22 | 1500 | 2000 | ||
Fortificazione | 13 | 0 | 1400 | 20 4 | |
Matematica | 20 | 2000 | 1500 | ||
Terme | 17 | 600 | 750 | 21 11 | |
Aratura | 15 | 0 | 0 | 30 13 | |
Catena di Comando | 17 | 600 | 1100 | 50 16 |
Sommario
Era | Punti Forge | Monete | Materiali |
---|---|---|---|
Età della Pietra | 3 | 0 | 0 |
Età del Bronzo | 127 | 2 300 | 2 300 |
Età del Ferro | 256 | 8 050 | 13 100 |
Alto Medioevo | 505 | 31 500 | 63 250 |
Pieno Medioevo | 733 | 53 500 | 194 000 |
Basso Medioevo | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Età Coloniale | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Età Industriale | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Età Progressista | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Età Moderna | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Età Postmoderna | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Età Contemporanea | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Domani | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Il Futuro | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Futuro Artico | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Futuro Oceanico | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Futuro Virtuale | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Era Spaziale: Marte | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Era Spaziale: Fascia degli asteroidi | 11 295 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Era Spaziale: Venere | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 14 135 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Era Spaziale: Titano | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Totale | 101 792 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Nuova Era
- Introduzione
Al raggiungimento di una nuova era, riceverete una schermata di "Congratulazioni" che non solo rappresenta le novità della nuova era appena sbloccata, ma fornisce anche un piccolo premio. La tabella sotto rappresenta il contenuto dei pacchetti premio ottenuti per aver raggiunto ciascun'era.
Bronzo | Ferro | Alto M. | Pieno M. | Basso M. | Coloniale | Industriale | Progressista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monete | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Materiali | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
PF | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaglie | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Moderna | Postmoderna | Contemporanea | Domani | Futuro | F. Artico | F. Oceanico | F. Virtuale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monete | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Materiali | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaglie | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
E.S. Marte | E.S. Fascia Asteroidi | E.S. Venere | E.S. Satellite Giove | E.S. Titano | |
---|---|---|---|---|---|
Monete | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 81,000 | 97,000 |
Materiali | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 87,000 |
PF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaglie | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,200 |