Casa del demone
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||||||
Età del Bronzo | -50 | 97 | 60 | +6% | 900 | 870 | 5 | 6 |
Età del Ferro | -90 | 209 | 96 | +6% | 2.200 | 1.490 | 5 | 6 |
Alto Medioevo | -100 | 320 | 240 | +7% | 3.600 | 1.650 | 5 | 6 |
Pieno Medioevo | -110 | 450 | 480 | +7% | 5.000 | 1.840 | 5 | 6 |
Basso Medioevo | -130 | 590 | 720 | +8% | 6.700 | 2.050 | 5 | 6 |
Età Coloniale | -150 | 745 | 1.200 | +8% | 10.100 | 2.410 | 5 | 6 |
Età Industriale | -170 | 911 | 2.400 | +9% | 12.600 | 2.720 | 5 | 6 |
Età Progressista | -190 | 1.087 | 3.600 | +9% | 15.300 | 2.990 | 5 | 6 |
Età Moderna | -200 | 1.274 | 6.000 | +10% | 19.100 | 3.200 | 5 | 6 |
Età Postmoderna | -210 | 1.469 | 9.600 | +10% | 24.000 | 3.330 | 5 | 6 |
Età Contemporanea | -240 | 1.674 | 14.400 | +11% | 31.300 | 3.870 | 5 | 6 |
Età del Domani | -290 | 1.886 | 24.000 | +11% | 36.200 | 4.700 | 5 | 6 |
Età del Futuro | -350 | 2.110 | 38.400 | +12% | 41.500 | 5.630 | 5 | 6 |
Futuro Artico | -410 | 2.340 | 57.600 | +12% | 47.100 | 6.550 | 5 | 6 |
Futuro Oceanico | -470 | 2.578 | 72.000 | +13% | 53.100 | 7.560 | 5 | 6 |
Futuro Virtuale | -560 | 2.822 | 96.000 | +13% | 59.500 | 9.030 | 5 | 6 |
Era Spaziale: Marte | -900 | 4.468 | 156.000 | +14% | 99.400 | 14.450 | 5 | 6 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | -980 | 4.853 | 216.000 | +14% | 110.100 | 15.710 | 5 | 6 |
Era Spaziale: Venere | -1.060 | 5.245 | 252.000 | +15% | 121.400 | 16.970 | 5 | 6 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | -1.140 | 5.648 | 288.000 | +15% | 133.200 | 18.280 | 5 | 6 |
Era Spaziale: Titano | -1.230 | 6.059 | 312.000 | +16% | 145.700 | 19.600 | 5 | 6 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)
Difesa per l'esercito d'attacco