Posto di guardia Reale
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorazioni | ||||||||||||
Strada: | Nessuna strada necessaria | ||||||||||||
Dimensioni: | 2x1 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | ||
---|---|---|---|
Età del Bronzo | 70 | 10 | +4% |
Età del Ferro | 90 | 16 | +4% |
Alto Medioevo | 120 | 40 | +4% |
Pieno Medioevo | 140 | 80 | +4% |
Basso Medioevo | 170 | 120 | +4% |
Età Coloniale | 200 | 200 | +4% |
Età Industriale | 230 | 400 | +5% |
Età Progressista | 250 | 600 | +5% |
Età Moderna | 280 | 1.000 | +5% |
Età Postmoderna | 320 | 1.600 | +5% |
Età Contemporanea | 360 | 2.400 | +5% |
Età del Domani | 440 | 4.000 | +5% |
Età del Futuro | 590 | 6.400 | +6% |
Futuro Artico | 720 | 9.600 | +6% |
Futuro Oceanico | 910 | 12.000 | +6% |
Futuro Virtuale | 1.220 | 16.000 | +6% |
Era Spaziale: Marte | 1.960 | 26.000 | +6% |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 2.130 | 36.000 | +6% |
Era Spaziale: Venere | 2.300 | 42.000 | +6% |
Difesa per l'esercito difensivo