Mulino Suishun - Liv. 9
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x5 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||||||
Età del bronzo | 960 | 223 | 100 | +33% | 1.600 | 1.440 | 26 | 25 | 11 |
Età del ferro | 1.660 | 479 | 160 | +33% | 3.800 | 2.480 | 34 | 25 | 11 |
Alto Medioevo | 1.840 | 734 | 400 | +33% | 6.300 | 2.750 | 41 | 25 | 11 |
Pieno Medioevo | 2.050 | 1.031 | 800 | +33% | 8.800 | 3.070 | 49 | 25 | 11 |
Basso Medioevo | 2.290 | 1.353 | 1.200 | +33% | 11.700 | 3.420 | 56 | 25 | 11 |
Età Coloniale | 2.690 | 1.708 | 2.000 | +33% | 17.800 | 4.020 | 67 | 25 | 11 |
Età Industriale | 3.030 | 2.087 | 4.000 | +33% | 22.100 | 4.530 | 93 | 25 | 11 |
Età Progressista | 3.330 | 2.492 | 6.000 | +33% | 26.800 | 4.980 | 130 | 25 | 11 |
Età Moderna | 3.560 | 2.921 | 10.000 | +33% | 33.400 | 5.330 | 186 | 25 | 11 |
Età Postmoderna | 3.710 | 3.366 | 16.000 | +33% | 42.000 | 5.550 | 260 | 25 | 11 |
Età Contemporanea | 4.310 | 3.836 | 24.000 | +33% | 54.700 | 6.450 | 372 | 25 | 11 |
Età del Domani | 5.230 | 4.323 | 40.000 | +33% | 63.300 | 7.830 | 502 | 25 | 11 |
Età del Futuro | 6.270 | 4.835 | 64.000 | +33% | 72.600 | 9.380 | 613 | 25 | 11 |
Futuro Artico | 7.300 | 5.363 | 96.000 | +33% | 82.500 | 10.920 | 743 | 25 | 11 |
Futuro oceanico | 8.430 | 5.907 | 120.000 | +33% | 93.000 | 12.600 | 855 | 25 | 11 |
Futuro Virtuale | 10.070 | 6.468 | 160.000 | +33% | 104.200 | 15.050 | 1.040 | 25 | 11 |
Era Spaziale di Marte | 16.110 | 10.238 | 260.000 | +33% | 174.000 | 24.090 | 1.263 | 25 | 11 |
Fascia degli asteroidi dell'era spaziale | 17.510 | 11.121 | 360.000 | +33% | 192.700 | 26.180 | 1.486 | 25 | 11 |
Raccolta di materiali