Fabbrica di ultra AP
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 13h 30m | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 486.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monete 462.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Materiali Property "Costs" (as page type) with input value "486.000 Monete 462.000 Materiali " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Era: | Età del Domani | ||||||||||||
Sbloccato con: | Tattiche fuoristrada | ||||||||||||
Costo Unità: | 5.200 Materiali | ||||||||||||
Costo Slot: |
| ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Richiede | Fornisce | Produce | |
---|---|---|---|
Ultra AP | |||
4h | |||
3.500 | 16.000 | +4% | 1 |
Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento
Att. per l'esercito d'attacco