Tempio Shintoista - Liv. 9
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||||
Età del bronzo | 60 | +25% | 1.000 | 1.000 | 50 | 12 |
Età del ferro | 96 | +25% | 2.400 | 2.400 | 50 | 12 |
Alto Medioevo | 240 | +25% | 4.000 | 4.000 | 50 | 12 |
Pieno Medioevo | 480 | +25% | 5.500 | 5.500 | 50 | 12 |
Basso Medioevo | 720 | +25% | 7.300 | 7.300 | 50 | 12 |
Età Coloniale | 1.200 | +25% | 11.200 | 9.300 | 50 | 12 |
Età Industriale | 2.400 | +25% | 13.900 | 11.300 | 50 | 12 |
Età Progressista | 3.600 | +25% | 16.900 | 13.300 | 50 | 12 |
Età Moderna | 6.000 | +25% | 21.000 | 15.400 | 50 | 12 |
Età Postmoderna | 9.600 | +25% | 26.400 | 17.600 | 50 | 12 |
Età Contemporanea | 14.400 | +25% | 34.400 | 19.800 | 50 | 12 |
Età del Domani | 24.000 | +25% | 39.800 | 22.200 | 50 | 12 |
Età del Futuro | 38.400 | +25% | 45.600 | 24.400 | 50 | 12 |
Futuro Artico | 57.600 | +25% | 51.800 | 26.700 | 50 | 12 |
Futuro oceanico | 72.000 | +25% | 58.500 | 29.300 | 50 | 12 |
Futuro Virtuale | 96.000 | +25% | 65.500 | 31.700 | 50 | 12 |
Era Spaziale di Marte | 156.000 | +25% | 109.400 | 51.300 | 50 | 12 |
Fascia degli asteroidi dell'era spaziale | 216.000 | +25% | 121.100 | 55.000 | 50 | 12 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)
Raccolta di materiali