Bagni reali - Liv. 2
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||
Età del bronzo | 60 | 800 | 4 | 5 | 2 |
Età del ferro | 96 | 1.800 | 4 | 5 | 2 |
Alto Medioevo | 240 | 3.000 | 4 | 5 | 2 |
Pieno Medioevo | 480 | 4.200 | 4 | 5 | 2 |
Basso Medioevo | 720 | 5.600 | 4 | 5 | 2 |
Età Coloniale | 1.200 | 8.500 | 4 | 5 | 2 |
Età Industriale | 2.400 | 10.500 | 4 | 5 | 2 |
Età Progressista | 3.600 | 12.800 | 4 | 5 | 2 |
Età Moderna | 6.000 | 15.900 | 4 | 5 | 2 |
Età Postmoderna | 9.600 | 20.000 | 4 | 5 | 2 |
Età Contemporanea | 14.400 | 26.000 | 4 | 5 | 2 |
Età del Domani | 24.000 | 30.200 | 4 | 5 | 2 |
Età del Futuro | 38.400 | 34.600 | 4 | 5 | 2 |
Futuro Artico | 57.600 | 39.300 | 4 | 5 | 2 |
Futuro oceanico | 72.000 | 44.300 | 4 | 5 | 2 |
Futuro Virtuale | 96.000 | 49.600 | 4 | 5 | 2 |
Era Spaziale di Marte | 156.000 | 82.900 | 4 | 5 | 2 |
I beni del Tesoro possono essere prodotti solo se si appartiene a una gilda
Produce un'unità casuale tra quelle appartenenti all’era dell’edificio