Spuntoni del Serpente
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorazioni | ||||||||||||
Strada: | Nessuna strada necessaria | ||||||||||||
Dimensioni: | 2x2 | ||||||||||||
Catena: | Statua del Serpente piumato | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | La connessione garantisce | |
---|---|---|---|
Età del Bronzo | 130 | 20 | +15% |
Età del Ferro | 190 | 32 | +15% |
Alto Medioevo | 220 | 80 | +15% |
Pieno Medioevo | 280 | 160 | +15% |
Basso Medioevo | 320 | 240 | +15% |
Età Coloniale | 380 | 400 | +15% |
Età Industriale | 420 | 800 | +15% |
Età Progressista | 470 | 1.200 | +15% |
Età Moderna | 530 | 2.000 | +15% |
Età Postmoderna | 610 | 3.200 | +15% |
Età Contemporanea | 710 | 4.800 | +15% |
Età del Domani | 880 | 8.000 | +15% |
Età del Futuro | 1.050 | 12.800 | +15% |
Futuro Artico | 1.190 | 19.200 | +15% |
Futuro Oceanico | 1.340 | 24.000 | +15% |
Futuro Virtuale | 1.690 | 32.000 | +15% |
Era Spaziale: Marte | 2.630 | 52.000 | +15% |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 2.860 | 72.000 | +15% |
Era Spaziale: Venere | 3.090 | 84.000 | +15% |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 3.330 | 96.000 | +15% |
Era Spaziale: Titano | 3.570 | 104.000 | +15% |
Attacco e Difesa per l'Esercito Difensivo