Poligono di tiro antimateria
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x5 | ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 12h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 527.000 Monete 504.000 Materiali | ||||||||||||
Era: | Età del Domani | ||||||||||||
Sbloccato con: | Proiettili perforanti | ||||||||||||
Costo Unità: | 5.200 Monete | ||||||||||||
Costo Slot: |
| ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Richiede | Fornisce | Produce | |
---|---|---|---|
Cecchino antimateria | |||
4h | |||
3.300 | 15.000 | +4% | 1 |
Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento
Difesa per l'esercito difensivo