Fabbrica di cartacemento
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici per i beni | ||||||||||||
Strada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x4 | ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 15h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 153.000 Monete 353.000 Materiali | ||||||||||||
Era: | Età del Domani | ||||||||||||
Sbloccato con: | Materiali riciclati | ||||||||||||
Richiede: | 2.980 Popolazione | ||||||||||||
Fornisce: | 16.000 400 | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Costo di produzione | 3.600 3.600 1 |
7.200 7.200 2 |
14.400 14.400 4 |
21.600 21.600 6 |
Produce | 1 |
2 |
4 |
6 |
Incrementa la produzione di Beni Richiesti (esclusi i beni speciali) di un fattore 5 quando il deposito è disponibile. |