Casa degli orrori - Liv. 6
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||||||
Età del Bronzo | -50 | 94 | 60 | +2% | 800 | 780 | 4 | 3 |
Età del Ferro | -90 | 202 | 96 | +2% | 2.000 | 1.350 | 4 | 3 |
Alto Medioevo | -100 | 310 | 240 | +2% | 3.400 | 1.490 | 4 | 3 |
Pieno Medioevo | -110 | 435 | 480 | +3% | 4.700 | 1.670 | 4 | 3 |
Basso Medioevo | -130 | 571 | 720 | +3% | 6.200 | 1.860 | 4 | 3 |
Età Coloniale | -150 | 720 | 1.200 | +3% | 9.500 | 2.190 | 4 | 3 |
Età Industriale | -170 | 880 | 2.400 | +4% | 11.800 | 2.460 | 4 | 3 |
Età Progressista | -190 | 1.051 | 3.600 | +4% | 14.300 | 2.710 | 4 | 3 |
Età Moderna | -200 | 1.232 | 6.000 | +4% | 17.800 | 2.900 | 4 | 3 |
Età Postmoderna | -210 | 1.420 | 9.600 | +5% | 22.400 | 3.020 | 4 | 3 |
Età Contemporanea | -240 | 1.618 | 14.400 | +5% | 29.200 | 3.510 | 4 | 3 |
Età del Domani | -290 | 1.824 | 24.000 | +5% | 33.800 | 4.260 | 4 | 3 |
Età del Futuro | -350 | 2.039 | 38.400 | +6% | 38.700 | 5.100 | 4 | 3 |
Futuro Artico | -410 | 2.262 | 57.600 | +6% | 44.000 | 5.940 | 4 | 3 |
Futuro Oceanico | -470 | 2.492 | 72.000 | +6% | 49.600 | 6.850 | 4 | 3 |
Futuro Virtuale | -560 | 2.728 | 96.000 | +7% | 55.600 | 8.190 | 4 | 3 |
Era Spaziale: Marte | -900 | 4.319 | 156.000 | +7% | 92.800 | 13.100 | 4 | 3 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | -980 | 4.691 | 216.000 | +7% | 102.800 | 14.230 | 4 | 3 |
Era Spaziale: Venere | -1.060 | 5.070 | 252.000 | +7% | 113.300 | 15.380 | 4 | 3 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)
per l'esercito d'attacco