Torre dello stratega - Liv. 2
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Torre | ||||||||||||
Strada: | Nessuna strada necessaria | ||||||||||||
Dimensioni: | 1x1 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | |
---|---|---|
Età del Bronzo | +4% | 40 |
Età del Ferro | +4% | 40 |
Alto Medioevo | +4% | 40 |
Pieno Medioevo | +4% | 40 |
Basso Medioevo | +4% | 40 |
Età Coloniale | +4% | 40 |
Età Industriale | +4% | 40 |
Età Progressista | +4% | 40 |
Età Moderna | +4% | 40 |
Età Postmoderna | +4% | 40 |
Età Contemporanea | +4% | 40 |
Età del Domani | +4% | 40 |
Età del Futuro | +4% | 40 |
Futuro Artico | +4% | 40 |
Futuro Oceanico | +4% | 40 |
Futuro Virtuale | +4% | 40 |
Era Spaziale: Marte | +4% | 40 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | +4% | 40 |
Era Spaziale: Venere | +4% | 40 |
per l'esercito difensivo