Fabbrica di Munizioni
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x5Property "Size" (as page type) with input value " 4x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 17h 50m | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 192.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monete 206.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Materiali Property "Costs" (as page type) with input value "192.000 Monete 206.000 Materiali " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Era: | Età Progressista | ||||||||||||
Sbloccato con: | Spoletta a percussione | ||||||||||||
Costo Unità: | 1.720 Materiali | ||||||||||||
Costo Slot: |
| ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Richiede | Fornisce | Produce |
---|---|---|
Cannone automatico | ||
4h | ||
1.890 | 3.000 | 1 |
Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento