Laboratorio C.R.A.B.
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Property "Size" (as page type) with input value " 5x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 21h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 914.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monete 745.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Materiali Property "Costs" (as page type) with input value "914.000 Monete 745.000 Materiali " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Era: | Futuro oceanico | ||||||||||||
Sbloccato con: | Chele meccaniche | ||||||||||||
Costo Unità: | 1.500 Monete 6.000 Materiali | ||||||||||||
Costo Slot: |
| ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Richiede | Fornisce | Produce | |
---|---|---|---|
C.R.A.B. robotico | |||
4h | |||
6.000 | 75.000 | +6% | 1 |
Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento
Aumenta il potenziamento difesa dell’esercito difensivo nel PvP (battaglie nel vicinato)