Fabbrica di Carri Armati d'Assalto
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 7x4Property "Size" (as page type) with input value " 7x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 15h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 406.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monete 425.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Materiali Property "Costs" (as page type) with input value "406.000 Monete 425.000 Materiali " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Era: | Età Contemporanea | ||||||||||||
Sbloccato con: | Armatura Reattiva | ||||||||||||
Fornisce: | 16.800 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank.png Property "Provides" (as page type) with input value "16.800 " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Produce: | Carro armato d'assalto | ||||||||||||
Tempo di Addestramento: | 4h Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento | ||||||||||||
Costo Unità: | 5.000 | ||||||||||||
Costo Slot: | - / - / 106.300 / 283.300 / 120 | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|