Premio d'argento: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 127: | Riga 127: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1.841 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1.841 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.304.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Era Spaziale: Venere | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Era Spaziale: Venere | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.988 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.988 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2. | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.688.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2.142 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2.142 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3.072.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.297 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.297 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3.328.000 | ||
|} | |} |
Versione delle 10:18, 28 ago 2024
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorazioni | ||||||||||||
Strada: | Nessuna strada necessaria | ||||||||||||
Dimensioni: | 1x1 | ||||||||||||
Introdotto da: | Premi classifica per ricalcolo (subito prima della v1.70) | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | |
---|---|---|
Età del Bronzo | 101 | 640 |
Età del Ferro | 175 | 1.024 |
Alto Medioevo | 193 | 2.560 |
Pieno Medioevo | 216 | 5.120 |
Basso Medioevo | 240 | 7.680 |
Età Coloniale | 283 | 12.800 |
Età Industriale | 319 | 25.600 |
Età Progressista | 350 | 38.400 |
Età Moderna | 374 | 64.000 |
Età Postmoderna | 390 | 102.400 |
Età Contemporanea | 453 | 153.600 |
Età del Domani | 550 | 256.000 |
Età del Futuro | 659 | 409.600 |
Futuro Artico | 768 | 614.400 |
Futuro Oceanico | 886 | 768.000 |
Futuro Virtuale | 1.058 | 1.024.000 |
Era Spaziale: Marte | 1.694 | 1.664.000 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 1.841 | 2.304.000 |
Era Spaziale: Venere | 1.988 | 2.688.000 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 2.142 | 3.072.000 |
Era Spaziale: Titano | 2.297 | 3.328.000 |