Nascondiglio pirata - Liv. 9: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Non può essere saccheggiato o motivato | * Non può essere saccheggiato o motivato | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Il Kit Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
* Riceve ulteriore produzione quando è collegato ad altri edifici dello stesso set {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/pirates_hideout-c072839c6.png}}. | * Riceve ulteriore produzione quando è collegato ad altri edifici dello stesso set {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/pirates_hideout-c072839c6.png}}. |
Versione delle 11:32, 17 gen 2024
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 5x6 | ||||||||||||
Catena: | Nascondiglio pirata | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | Produce in modo casuale uno dei seguenti: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 32% | 20% | 8% | |||||
Età del Bronzo | 1.350 | 273 | 150 | +17% | 2.000 | 40 | 85 | 150 | 1.250 |
Età del Ferro | 2.330 | 587 | 240 | +17% | 4.700 | 40 | 85 | 600 | 5.000 |
Alto Medioevo | 2.580 | 901 | 600 | +17% | 7.800 | 40 | 85 | 1.050 | 12.500 |
Pieno Medioevo | 2.870 | 1.266 | 1.200 | +19% | 10.900 | 40 | 85 | 1.800 | 22.500 |
Basso Medioevo | 3.200 | 1.661 | 1.800 | +19% | 14.400 | 40 | 85 | 2.700 | 36.250 |
Età Coloniale | 3.770 | 2.096 | 3.000 | +21% | 22.000 | 40 | 85 | 3.900 | 53.750 |
Età Industriale | 4.250 | 2.562 | 6.000 | +21% | 27.400 | 40 | 85 | 5.100 | 75.000 |
Età Progressista | 4.670 | 3.058 | 9.000 | +23% | 33.200 | 40 | 85 | 6.450 | 98.750 |
Età Moderna | 4.990 | 3.584 | 15.000 | +23% | 41.300 | 40 | 85 | 7.950 | 126.250 |
Età Postmoderna | 5.200 | 4.131 | 24.000 | +25% | 52.000 | 40 | 85 | 9.750 | 157.500 |
Età Contemporanea | 6.040 | 4.708 | 36.000 | +25% | 67.700 | 40 | 85 | 11.550 | 192.500 |
Età del Domani | 7.340 | 5.306 | 60.000 | +27% | 78.400 | 40 | 85 | 13.500 | 231.250 |
Età del Futuro | 8.790 | 5.933 | 96.000 | +27% | 89.900 | 40 | 85 | 15.600 | 272.500 |
Futuro Artico | 10.240 | 6.581 | 144.000 | +29% | 102.100 | 40 | 85 | 17.850 | 318.750 |
Futuro Oceanico | 11.810 | 7.250 | 180.000 | +29% | 115.100 | 40 | 85 | 20.250 | 368.750 |
Futuro Virtuale | 14.110 | 7.938 | 240.000 | +31% | 129.000 | 40 | 85 | 22.650 | 422.500 |
Era Spaziale: Marte | 22.580 | 12.565 | 390.000 | +31% | 215.400 | 40 | 85 | 25.350 | 480.000 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 24.540 | 13.649 | 540.000 | +33% | 238.600 | 40 | 85 | 28.050 | 541.250 |
Era Spaziale: Venere | 26.510 | 14.752 | 630.000 | +33% | 263.000 | 40 | 85 | 30.900 | 606.250 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 28.560 | 15.886 | 720.000 | +33% | 288.700 | 40 | 85 | 33.900 | 675.000 |
Era Spaziale: Titano | 30.630 | 17.040 | 780.000 | +34% | 315.600 | 40 | 85 | 37.050 | 747.500 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)
Attacco per l'esercito d'attacco