Tazza del terrore - Liv. 1: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 209: | Riga 209: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +3% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +3% | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +3% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +3% | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.510 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 156.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +4% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +3% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +3% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Attacco per l'esercito difensivo<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Difesa per l'esercito difensivo<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Attacco per l'esercito difensivo<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Difesa per l'esercito difensivo<br> |
Versione delle 07:49, 12 lug 2023
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici della cultura | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 2x3 | ||||||||||||
Set: | Set Circo degli orrori | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Età del Bronzo | 170 | 30 | +4% | +3% | +3% |
Età del Ferro | 260 | 48 | +4% | +3% | +3% |
Alto Medioevo | 310 | 120 | +4% | +3% | +3% |
Pieno Medioevo | 360 | 240 | +4% | +3% | +3% |
Basso Medioevo | 420 | 360 | +4% | +3% | +3% |
Età Coloniale | 490 | 600 | +4% | +3% | +3% |
Età Industriale | 550 | 1.200 | +4% | +3% | +3% |
Età Progressista | 610 | 1.800 | +4% | +3% | +3% |
Età Moderna | 650 | 3.000 | +4% | +3% | +3% |
Età Postmoderna | 730 | 4.800 | +4% | +3% | +3% |
Età Contemporanea | 850 | 7.200 | +4% | +3% | +3% |
Età del Domani | 1.030 | 12.000 | +4% | +3% | +3% |
Età del Futuro | 1.320 | 19.200 | +4% | +3% | +3% |
Futuro Artico | 1.590 | 28.800 | +4% | +3% | +3% |
Futuro Oceanico | 1.950 | 36.000 | +4% | +3% | +3% |
Futuro Virtuale | 2.540 | 48.000 | +4% | +3% | +3% |
Era Spaziale: Marte | 4.060 | 78.000 | +4% | +3% | +3% |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 4.420 | 108.000 | +4% | +3% | +3% |
Era Spaziale: Venere | 4.770 | 126.000 | +4% | +3% | +3% |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 5.140 | 144.000 | +4% | +3% | +3% |
Era Spaziale: Titano | 5.510 | 156.000 | +4% | +3% | +3% |
Attacco per l'esercito d'attacco
Attacco per l'esercito difensivo
Difesa per l'esercito difensivo