Laboratorio C.R.A.B.: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 73: | Riga 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_crab_mech- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_crab_mech-ab63d64a1.jpg}}<br/>[[C.R.A.B. robotico]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Versione delle 12:57, 29 mar 2023
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensioni: | 5x5 | ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 21h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 914.000 Monete 745.000 Materiali | ||||||||||||
Era: | Futuro Oceanico | ||||||||||||
Sbloccato con: | Chele meccaniche | ||||||||||||
Costo Unità: | 1.500 Monete 6.000 Materiali | ||||||||||||
Costo Slot: |
| ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Richiede | Fornisce | Produce | |
---|---|---|---|
C.R.A.B. robotico | |||
4h | |||
6.000 | 75.000 | +6% | 1 |
Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento
Difesa per l'esercito difensivo