Alloggi degli Atleti: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | * La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} Il Kit Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
|- | |- |
Versione delle 12:20, 8 giu 2022
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||
Età del Bronzo | 30 | 60 | +7% | 500 | 5 |
Età del Ferro | 70 | 96 | +7% | 1.300 | 5 |
Alto Medioevo | 110 | 240 | +7% | 2.200 | 5 |
Pieno Medioevo | 150 | 480 | +7% | 3.000 | 5 |
Basso Medioevo | 200 | 720 | +7% | 4.000 | 5 |
Età Coloniale | 250 | 1.200 | +7% | 6.100 | 5 |
Età Industriale | 300 | 2.400 | +7% | 7.600 | 5 |
Età Progressista | 360 | 3.600 | +7% | 9.200 | 5 |
Età Moderna | 430 | 6.000 | +7% | 11.500 | 5 |
Età Postmoderna | 490 | 9.600 | +7% | 14.400 | 5 |
Età Contemporanea | 560 | 14.400 | +7% | 18.800 | 5 |
Età del Domani | 630 | 24.000 | +7% | 21.700 | 5 |
Età del Futuro | 700 | 38.400 | +7% | 24.900 | 5 |
Futuro Artico | 780 | 57.600 | +7% | 28.300 | 5 |
Futuro Oceanico | 860 | 72.000 | +7% | 31.900 | 5 |
Futuro Virtuale | 940 | 96.000 | +7% | 35.700 | 5 |
Era Spaziale: Marte | 1.490 | 156.000 | +7% | 59.700 | 5 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 1.620 | 216.000 | +7% | 66.100 | 5 |
Era Spaziale: Venere | 1.750 | 252.000 | +7% | 72.800 | 5 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 1.880 | 288.000 | +7% | 79.900 | 5 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)
Difesa per l'esercito difensivo