Casa degli orrori - Liv. 3: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | * La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} Il Kit Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_house_of_horrors- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_house_of_horrors-502bf1a29.png}} Kit aggiornamento Casa degli orrori aggiorna questo edificio a [[Casa degli orrori - Liv. 4]] | ||
|- | |- |
Versione delle 12:18, 8 giu 2022
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||||
Età del Bronzo | -50 | 85 | 60 | 700 | 620 | 1 |
Età del Ferro | -90 | 183 | 96 | 1.600 | 1.070 | 1 |
Alto Medioevo | -100 | 280 | 240 | 2.600 | 1.180 | 1 |
Pieno Medioevo | -110 | 394 | 480 | 3.700 | 1.320 | 1 |
Basso Medioevo | -130 | 517 | 720 | 4.900 | 1.470 | 1 |
Età Coloniale | -150 | 652 | 1.200 | 7.400 | 1.730 | 1 |
Età Industriale | -170 | 797 | 2.400 | 9.300 | 1.950 | 1 |
Età Progressista | -190 | 951 | 3.600 | 11.300 | 2.150 | 1 |
Età Moderna | -200 | 1.115 | 6.000 | 14.000 | 2.300 | 1 |
Età Postmoderna | -210 | 1.285 | 9.600 | 17.600 | 2.390 | 1 |
Età Contemporanea | -240 | 1.465 | 14.400 | 22.900 | 2.780 | 1 |
Età del Domani | -290 | 1.651 | 24.000 | 26.500 | 3.380 | 1 |
Età del Futuro | -350 | 1.846 | 38.400 | 30.400 | 4.040 | 1 |
Futuro Artico | -410 | 2.048 | 57.600 | 34.600 | 4.710 | 1 |
Futuro Oceanico | -470 | 2.255 | 72.000 | 39.000 | 5.430 | 1 |
Futuro Virtuale | -560 | 2.470 | 96.000 | 43.700 | 6.490 | 1 |
Era Spaziale: Marte | -900 | 3.909 | 156.000 | 72.900 | 10.390 | 1 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | -980 | 4.246 | 216.000 | 80.800 | 11.290 | 1 |
Era Spaziale: Venere | -1.060 | 4.590 | 252.000 | 89.000 | 12.200 | 1 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | -1.140 | 4.942 | 288.000 | 97.700 | 13.140 | 1 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)