Abeti himalayani - Liv. 1: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 12: | Riga 12: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_WILD23E-0ebcd47b7.png}} Kit di aggiornamento Abeti himalayani aggiorna questo edificio a [[Abeti himalayani - Liv. 2]] | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_WILD23E-0ebcd47b7.png}} Kit di aggiornamento Abeti himalayani aggiorna questo edificio a [[Abeti himalayani - Liv. 2]] | ||
Versione delle 09:49, 14 ago 2024
Proprietà |
| |||||||||||||
Tempo di costruzione: | 5s | ||||||||||||
Dimensioni: | 2x2 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Strada richiesta: | 1x1 | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Punti | Potenziamenti | 1d Produzione | |
---|---|---|---|---|
Età del Bronzo | 20 | 1% 1% |
| |
Età del Ferro | 32 | 1% 1% |
| |
Alto Medioevo | 80 | 1% 1% |
| |
Pieno Medioevo | 160 | 1% 1% |
| |
Basso Medioevo | 240 | 1% 1% |
| |
Età Coloniale | 400 | 2% 2% |
| |
Età Industriale | 800 | 2% 2% |
| |
Età Progressista | 1.200 | 2% 2% |
| |
Età Moderna | 2.000 | 2% 2% |
| |
Età Postmoderna | 3.200 | 2% 2% |
| |
Età Contemporanea | 4.800 | 3% 3% |
| |
Età del Domani | 8.000 | 3% 3% |
| |
Età del Futuro | 12.800 | 3% 3% |
| |
Futuro Artico | 19.200 | 3% 3% |
| |
Futuro Oceanico | 24.000 | 3% 3% |
| |
Futuro Virtuale | 32.000 | 4% 4% |
| |
Era Spaziale: Marte | 52.000 | 4% 4% |
| |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 72.000 | 4% 4% |
| |
Era Spaziale: Venere | 84.000 | 4% 4% |
| |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 96.000 | 4% 4% |
| |
Era Spaziale: Titano | 104.000 | 5% 5% |
|