Il Gran elefante - Liv. 2: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 11: | Riga 11: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_great_elephant- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_great_elephant-3844540d5.png}} Kit aggiornamento Il Gran elefante aggiorna questo edificio a [[Il Gran elefante - Liv. 3]] | ||
* Riceve ulteriore produzione quando è collegato ad altri edifici dello stesso set {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_battlegrounds_iridescent_garden-7ae8e97ef.png}}. | * Riceve ulteriore produzione quando è collegato ad altri edifici dello stesso set {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/guild_battlegrounds_iridescent_garden-7ae8e97ef.png}}. | ||
Versione delle 14:47, 21 giu 2023
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x3 | ||||||||||||
Catena: | Il Gran elefante | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||
Età del Bronzo | 60 | +3% | 500 | 70 | 1 | 15 |
Età del Ferro | 96 | +3% | 1.200 | 88 | 1 | 15 |
Alto Medioevo | 240 | +3% | 2.000 | 105 | 1 | 15 |
Pieno Medioevo | 480 | +3% | 2.900 | 123 | 1 | 15 |
Basso Medioevo | 720 | +3% | 3.800 | 140 | 1 | 15 |
Età Coloniale | 1.200 | +3% | 5.800 | 158 | 1 | 15 |
Età Industriale | 2.400 | +3% | 7.200 | 175 | 1 | 15 |
Età Progressista | 3.600 | +3% | 8.700 | 193 | 1 | 15 |
Età Moderna | 6.000 | +3% | 10.800 | 210 | 1 | 15 |
Età Postmoderna | 9.600 | +3% | 13.600 | 228 | 1 | 15 |
Età Contemporanea | 14.400 | +3% | 17.700 | 245 | 1 | 15 |
Età del Domani | 24.000 | +3% | 20.500 | 263 | 1 | 15 |
Età del Futuro | 38.400 | +3% | 23.500 | 280 | 1 | 15 |
Futuro Artico | 57.600 | +3% | 26.700 | 298 | 1 | 15 |
Futuro Oceanico | 72.000 | +3% | 30.100 | 315 | 1 | 15 |
Futuro Virtuale | 96.000 | +3% | 33.700 | 333 | 1 | 15 |
Era Spaziale: Marte | 156.000 | +3% | 56.300 | 350 | 1 | 15 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 216.000 | +3% | 62.400 | 368 | 1 | 15 |
Era Spaziale: Venere | 252.000 | +3% | 68.800 | 385 | 1 | 15 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 288.000 | +3% | 75.500 | 401 | 1 | 15 |
Puoi produrre Potere solo quando fai parte di una gilda ed esso verrà aggiunto ai calcoli giornalieri
I beni del Tesoro possono essere prodotti solo se si appartiene a una gilda
Attacco per l'esercito d'attacco