Casa della farfalla - Liv. 2: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | * La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} Il Kit Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-0afc61080.png}} Kit aggiornamento Casa della farfalla aggiorna questo edificio a [[Casa della farfalla - Liv. 3]] | ||
* Produzione aggiuntiva quando viene posizionato vicino ad altri edifici unici dello stesso set | * Produzione aggiuntiva quando viene posizionato vicino ad altri edifici unici dello stesso set | ||
Versione delle 12:15, 8 giu 2022
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x4 | ||||||||||||
Set: | Santuario della farfalla | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | ||||
Età del Bronzo | 430 | 89 | 60 | 600 | 540 | 2 |
Età del Ferro | 750 | 191 | 96 | 1.300 | 1.300 | 2 |
Alto Medioevo | 820 | 294 | 240 | 2.200 | 2.160 | 2 |
Pieno Medioevo | 920 | 413 | 480 | 3.100 | 3.020 | 2 |
Basso Medioevo | 1.030 | 541 | 720 | 4.100 | 4.000 | 2 |
Età Coloniale | 1.210 | 683 | 1.200 | 6.300 | 5.080 | 2 |
Età Industriale | 1.360 | 835 | 2.400 | 7.800 | 6.160 | 2 |
Età Progressista | 1.490 | 997 | 3.600 | 9.500 | 7.240 | 2 |
Età Moderna | 1.600 | 1.168 | 6.000 | 11.800 | 8.420 | 2 |
Età Postmoderna | 1.660 | 1.346 | 9.600 | 14.800 | 9.610 | 2 |
Età Contemporanea | 1.930 | 1.535 | 14.400 | 19.300 | 10.800 | 2 |
Età del Domani | 2.350 | 1.729 | 24.000 | 22.300 | 12.100 | 2 |
Età del Futuro | 2.810 | 1.934 | 38.400 | 25.600 | 13.280 | 2 |
Futuro Artico | 3.280 | 2.145 | 57.600 | 29.100 | 14.580 | 2 |
Futuro Oceanico | 3.780 | 2.363 | 72.000 | 32.800 | 15.980 | 2 |
Futuro Virtuale | 4.520 | 2.587 | 96.000 | 36.700 | 17.280 | 2 |
Era Spaziale: Marte | 7.230 | 4.095 | 156.000 | 61.300 | 27.970 | 2 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 7.850 | 4.448 | 216.000 | 67.900 | 30.020 | 2 |
Era Spaziale: Venere | 8.480 | 4.808 | 252.000 | 74.900 | 32.180 | 2 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 9.140 | 5.178 | 288.000 | 82.200 | 34.240 | 2 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)