Yggdrasil - Liv. 7: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 236: | Riga 236: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 41.600 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 41.600 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.082 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.082 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | |||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 216.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +24% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 103.300 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 44.200 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.210 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br> |
Versione delle 11:52, 25 apr 2022
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x3 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||||
Età del Bronzo | 45 | +24% | 700 | 700 | 15 | 10 | 6 |
Età del Ferro | 72 | +24% | 1.700 | 1.700 | 20 | 10 | 6 |
Alto Medioevo | 180 | +24% | 2.800 | 2.800 | 24 | 10 | 6 |
Pieno Medioevo | 360 | +24% | 3.900 | 3.900 | 28 | 10 | 6 |
Basso Medioevo | 540 | +24% | 5.200 | 5.200 | 32 | 10 | 6 |
Età Coloniale | 900 | +24% | 7.900 | 6.600 | 39 | 10 | 6 |
Età Industriale | 1.800 | +24% | 9.800 | 8.000 | 54 | 10 | 6 |
Età Progressista | 2.700 | +24% | 11.900 | 9.400 | 75 | 10 | 6 |
Età Moderna | 4.500 | +24% | 14.800 | 10.900 | 107 | 10 | 6 |
Età Postmoderna | 7.200 | +24% | 18.600 | 12.400 | 149 | 10 | 6 |
Età Contemporanea | 10.800 | +24% | 24.200 | 14.000 | 213 | 10 | 6 |
Età del Domani | 18.000 | +24% | 28.000 | 15.600 | 287 | 10 | 6 |
Età del Futuro | 28.800 | +24% | 32.100 | 17.200 | 382 | 10 | 6 |
Futuro Artico | 43.200 | +24% | 36.500 | 18.800 | 488 | 10 | 6 |
Futuro Oceanico | 54.000 | +24% | 41.200 | 20.700 | 594 | 10 | 6 |
Futuro Virtuale | 72.000 | +24% | 46.100 | 22.300 | 701 | 10 | 6 |
Era Spaziale: Marte | 117.000 | +24% | 77.100 | 36.100 | 828 | 10 | 6 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 162.000 | +24% | 85.300 | 38.800 | 955 | 10 | 6 |
Era Spaziale: Venere | 189.000 | +24% | 94.100 | 41.600 | 1.082 | 10 | 6 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 216.000 | +24% | 103.300 | 44.200 | 1.210 | 10 | 6 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)
Attacco per l'esercito d'attacco