Sentinella: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 21: | Riga 21: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Abilità Unità# | | style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Abilità Unità#Occhio Acuto|Occhio Acuto]] | ||
| Dopo aver attaccato, fornisce il X% di possibilità di raddoppiare i danni sulle unità nemiche di qualsiasi era. | | Dopo aver attaccato, fornisce il X% di possibilità di raddoppiare i danni sulle unità nemiche di qualsiasi era. | ||
|- | |- | ||
Riga 47: | Riga 47: | ||
[[ExternalImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sentinel.jpg]] | [[ExternalImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sentinel.jpg]] | ||
[[SkillIcon1::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | [[SkillIcon1::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | ||
[[SkillName1:: | [[SkillName1::Occhio Acuto]] | ||
[[SkillIcon2::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/flying.png]] | [[SkillIcon2::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/flying.png]] | ||
[[SkillName2::Volando]] | [[SkillName2::Volando]] |
Versione delle 14:46, 4 mar 2020
Proprietà | |
Può essere addestrato in: | Cupola delle Sentinelle |
Costi Addestramento: | 8.400 , 3.600 |
Tempo di Addestramento: | 4h Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento |
Tempo di cura: | 24m per punto ferita |
Abilità | |
Occhio Acuto |
Dopo aver attaccato, fornisce il X% di possibilità di raddoppiare i danni sulle unità nemiche di qualsiasi era. |
Volando |
Non può essere attaccato dall'artiglieria. Ignora il terreno mentre si muove. |
Era | Tipo | Bonus |
Bonus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Era Spaziale di Marte |
Unità Veloce | 15.000 | 550 | 450 | 8 | 30 | +250 +250 |
+250 +250 |