Liv. 2 - Case della Piazza: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 195: | Riga 195: | ||
[[Category:Edifici residenziali]] | [[Category:Edifici residenziali]] | ||
[[Name::Liv. 2 - Case della Piazza]] | [[Name::Liv. 2 - Case della Piazza]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifici residenziali]] | ||
[[ExternalImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CarnivalBonus19b.png]] | [[ExternalImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CarnivalBonus19b.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] |
Versione delle 08:41, 14 ott 2019
Proprietà | |
| |
Tipo: | Edifici residenziali |
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Set: | Set Piazza |
Introdotto da: | Eventi e missioni |
Era | Fornisce | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Età del bronzo | 101 | 30 | 300 | 320 | 8 | 2 |
Età del ferro | 218 | 48 | 500 | 760 | 8 | 2 |
Alto Medioevo | 334 | 120 | 900 | 1.260 | 8 | 2 |
Pieno Medioevo | 469 | 240 | 1.300 | 1.760 | 8 | 2 |
Basso Medioevo | 615 | 360 | 1.700 | 2.330 | 8 | 2 |
Età Coloniale | 776 | 600 | 2.500 | 2.960 | 8 | 2 |
Età Industriale | 949 | 1.200 | 3.200 | 3.590 | 8 | 2 |
Età Progressista | 1.133 | 1.800 | 3.800 | 4.220 | 8 | 2 |
Età Moderna | 1.328 | 3.000 | 4.800 | 4.910 | 8 | 2 |
Età Postmoderna | 1.530 | 4.800 | 6.000 | 5.610 | 8 | 2 |
Età Contemporanea | 1.744 | 7.200 | 7.800 | 6.300 | 8 | 2 |
Età del Domani | 1.965 | 12.000 | 9.100 | 7.060 | 8 | 2 |
Età del Futuro | 2.198 | 19.200 | 10.400 | 7.750 | 8 | 2 |
Futuro Artico | 2.438 | 28.800 | 11.800 | 8.510 | 8 | 2 |
Futuro oceanico | 2.685 | 36.000 | 13.300 | 9.320 | 8 | 2 |
Futuro Virtuale | 2.940 | 48.000 | 14.900 | 10.080 | 8 | 2 |
Era Spaziale di Marte | 4.654 | 78.000 | 24.900 | 16.320 | 8 | 2 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)