Premio d'oro: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 127: | Riga 127: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.045 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.045 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3. | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3.600.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Era Spaziale: Venere | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Era Spaziale: Venere | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.209 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.209 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4.200.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2.380 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2.380 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4.800.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.552 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.552 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.200.000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Spaziale: Hub Spaziale | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.730 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5.600.000 | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 09:47, 8 ott 2024
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorazioni | ||||||||||||
Strada: | Nessuna strada necessaria | ||||||||||||
Dimensioni: | 1x1 | ||||||||||||
Introdotto da: | Premi classifica per ricalcolo (subito prima della v1.70) | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | |
---|---|---|
Età del Bronzo | 113 | 1.000 |
Età del Ferro | 194 | 1.600 |
Alto Medioevo | 215 | 4.000 |
Pieno Medioevo | 239 | 8.000 |
Basso Medioevo | 267 | 12.000 |
Età Coloniale | 314 | 20.000 |
Età Industriale | 354 | 40.000 |
Età Progressista | 389 | 60.000 |
Età Moderna | 416 | 100.000 |
Età Postmoderna | 433 | 160.000 |
Età Contemporanea | 504 | 240.000 |
Età del Domani | 611 | 400.000 |
Età del Futuro | 733 | 640.000 |
Futuro Artico | 853 | 960.000 |
Futuro Oceanico | 984 | 1.200.000 |
Futuro Virtuale | 1.176 | 1.600.000 |
Era Spaziale: Marte | 1.882 | 2.600.000 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 2.045 | 3.600.000 |
Era Spaziale: Venere | 2.209 | 4.200.000 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 2.380 | 4.800.000 |
Era Spaziale: Titano | 2.552 | 5.200.000 |
Era Spaziale: Hub Spaziale | 2.730 | 5.600.000 |