La nave regale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | * La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Il Kit Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
Riga 267: | Riga 267: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6.185 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 546.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 186.900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 23.580 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.566 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Spaziale: Hub Spaziale | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6.615 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 588.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 203.600 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25.230 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.728 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Raccolta di monete<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Raccolta di monete<br> |
Versione attuale delle 09:56, 8 ott 2024
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 7x3 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||||||
Età del Bronzo | 99 | 105 | +10% | 1.200 | 1.040 | 19 | 6 | 10 |
Età del Ferro | 213 | 168 | +10% | 2.800 | 1.790 | 25 | 6 | 10 |
Alto Medioevo | 327 | 420 | +10% | 4.600 | 1.980 | 30 | 6 | 10 |
Pieno Medioevo | 459 | 840 | +10% | 6.500 | 2.210 | 36 | 6 | 10 |
Basso Medioevo | 603 | 1.260 | +10% | 8.600 | 2.470 | 41 | 6 | 10 |
Età Coloniale | 761 | 2.100 | +10% | 13.000 | 2.900 | 49 | 6 | 10 |
Età Industriale | 930 | 4.200 | +10% | 16.200 | 3.270 | 68 | 6 | 10 |
Età Progressista | 1.110 | 6.300 | +10% | 19.700 | 3.590 | 95 | 6 | 10 |
Età Moderna | 1.301 | 10.500 | +10% | 24.500 | 3.840 | 135 | 6 | 10 |
Età Postmoderna | 1.499 | 16.800 | +10% | 30.800 | 4.010 | 189 | 6 | 10 |
Età Contemporanea | 1.709 | 25.200 | +10% | 40.100 | 4.650 | 270 | 6 | 10 |
Età del Domani | 1.926 | 42.000 | +10% | 46.400 | 5.650 | 365 | 6 | 10 |
Età del Futuro | 2.154 | 67.200 | +10% | 53.200 | 6.770 | 446 | 6 | 10 |
Futuro Artico | 2.389 | 100.800 | +10% | 60.500 | 7.880 | 540 | 6 | 10 |
Futuro Oceanico | 2.631 | 126.000 | +10% | 68.200 | 9.100 | 621 | 6 | 10 |
Futuro Virtuale | 2.881 | 168.000 | +10% | 76.400 | 10.870 | 756 | 6 | 10 |
Era Spaziale: Marte | 4.561 | 273.000 | +10% | 127.600 | 17.390 | 918 | 6 | 10 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 4.954 | 378.000 | +10% | 141.300 | 18.900 | 1.080 | 6 | 10 |
Era Spaziale: Venere | 5.354 | 441.000 | +10% | 155.800 | 20.410 | 1.242 | 6 | 10 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 5.766 | 504.000 | +10% | 171.000 | 21.990 | 1.404 | 6 | 10 |
Era Spaziale: Titano | 6.185 | 546.000 | +10% | 186.900 | 23.580 | 1.566 | 6 | 10 |
Era Spaziale: Hub Spaziale | 6.615 | 588.000 | +10% | 203.600 | 25.230 | 1.728 | 6 | 10 |
Raccolta di monete