Mulino Suishun - Liv. 9: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SpringBonus21i- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SpringBonus21i-cb411ca34.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Proprietà''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Proprietà''' | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | * La produzione di base raddoppia, quando viene motivato. Può essere saccheggiato, quando non viene motivato | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Il Kit Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
|- | |- | ||
Riga 277: | Riga 277: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 25 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 25 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 | ||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20.370 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12.944 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 480.000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +33% | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 233.200 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 30.460 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1.932 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 21.850 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13.885 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +33% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 254.900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 32.670 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.155 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Spaziale: Hub Spaziale | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 23.370 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 14.850 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +33% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 277.700 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 34.950 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.378 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Raccolta di materiali<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Raccolta di materiali<br> |
Versione attuale delle 09:56, 8 ott 2024
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x5 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||||||
Età del Bronzo | 960 | 223 | 100 | +33% | 1.600 | 1.440 | 26 | 25 | 11 |
Età del Ferro | 1.660 | 479 | 160 | +33% | 3.800 | 2.480 | 34 | 25 | 11 |
Alto Medioevo | 1.840 | 734 | 400 | +33% | 6.300 | 2.750 | 41 | 25 | 11 |
Pieno Medioevo | 2.050 | 1.031 | 800 | +33% | 8.800 | 3.070 | 49 | 25 | 11 |
Basso Medioevo | 2.290 | 1.353 | 1.200 | +33% | 11.700 | 3.420 | 56 | 25 | 11 |
Età Coloniale | 2.690 | 1.708 | 2.000 | +33% | 17.800 | 4.020 | 67 | 25 | 11 |
Età Industriale | 3.030 | 2.087 | 4.000 | +33% | 22.100 | 4.530 | 93 | 25 | 11 |
Età Progressista | 3.330 | 2.492 | 6.000 | +33% | 26.800 | 4.980 | 130 | 25 | 11 |
Età Moderna | 3.560 | 2.921 | 10.000 | +33% | 33.400 | 5.330 | 186 | 25 | 11 |
Età Postmoderna | 3.710 | 3.366 | 16.000 | +33% | 42.000 | 5.550 | 260 | 25 | 11 |
Età Contemporanea | 4.310 | 3.836 | 24.000 | +33% | 54.700 | 6.450 | 372 | 25 | 11 |
Età del Domani | 5.230 | 4.323 | 40.000 | +33% | 63.300 | 7.830 | 502 | 25 | 11 |
Età del Futuro | 6.270 | 4.835 | 64.000 | +33% | 72.600 | 9.380 | 613 | 25 | 11 |
Futuro Artico | 7.300 | 5.363 | 96.000 | +33% | 82.500 | 10.920 | 743 | 25 | 11 |
Futuro Oceanico | 8.430 | 5.907 | 120.000 | +33% | 93.000 | 12.600 | 855 | 25 | 11 |
Futuro Virtuale | 10.070 | 6.468 | 160.000 | +33% | 104.200 | 15.050 | 1.040 | 25 | 11 |
Era Spaziale: Marte | 16.110 | 10.238 | 260.000 | +33% | 174.000 | 24.090 | 1.263 | 25 | 11 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 17.510 | 11.121 | 360.000 | +33% | 192.700 | 26.180 | 1.486 | 25 | 11 |
Era Spaziale: Venere | 18.910 | 12.020 | 420.000 | +33% | 212.400 | 28.280 | 1.709 | 25 | 11 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 20.370 | 12.944 | 480.000 | +33% | 233.200 | 30.460 | 1.932 | 25 | 11 |
Era Spaziale: Titano | 21.850 | 13.885 | 520.000 | +33% | 254.900 | 32.670 | 2.155 | 25 | 11 |
Era Spaziale: Hub Spaziale | 23.370 | 14.850 | 560.000 | +33% | 277.700 | 34.950 | 2.378 | 25 | 11 |
Raccolta di materiali