Taverna degli eroi - Liv. 10: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 246: | Riga 246: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 251.700 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 251.700 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22.460 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15.147 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +27% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +22% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 275.100 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Difesa per l'esercito d'attacco<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Difesa per l'esercito d'attacco<br> |
Versione delle 07:55, 12 lug 2023
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 5x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Età del Bronzo | 990 | 243 | 100 | +17% | +12% | 1.700 | 11 |
Età del Ferro | 1.710 | 522 | 160 | +18% | +12% | 4.100 | 11 |
Alto Medioevo | 1.890 | 801 | 400 | +18% | +13% | 6.800 | 11 |
Pieno Medioevo | 2.110 | 1.125 | 800 | +19% | +13% | 9.500 | 11 |
Basso Medioevo | 2.350 | 1.476 | 1.200 | +19% | +14% | 12.600 | 11 |
Età Coloniale | 2.760 | 1.863 | 2.000 | +20% | +14% | 19.200 | 11 |
Età Industriale | 3.120 | 2.277 | 4.000 | +20% | +15% | 23.900 | 11 |
Età Progressista | 3.420 | 2.718 | 6.000 | +21% | +15% | 29.000 | 11 |
Età Moderna | 3.660 | 3.186 | 10.000 | +21% | +16% | 36.000 | 11 |
Età Postmoderna | 3.810 | 3.672 | 16.000 | +22% | +16% | 45.300 | 11 |
Età Contemporanea | 4.430 | 4.185 | 24.000 | +22% | +17% | 59.000 | 11 |
Età del Domani | 5.380 | 4.716 | 40.000 | +23% | +17% | 68.300 | 11 |
Età del Futuro | 6.450 | 5.274 | 64.000 | +23% | +18% | 78.300 | 11 |
Futuro Artico | 7.510 | 5.850 | 96.000 | +24% | +18% | 89.000 | 11 |
Futuro Oceanico | 8.660 | 6.444 | 120.000 | +24% | +19% | 100.400 | 11 |
Futuro Virtuale | 10.350 | 7.056 | 160.000 | +25% | +19% | 112.400 | 11 |
Era Spaziale: Marte | 16.560 | 11.169 | 260.000 | +25% | +20% | 187.800 | 11 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 18.000 | 12.132 | 360.000 | +26% | +20% | 208.000 | 11 |
Era Spaziale: Venere | 19.440 | 13.113 | 420.000 | +26% | +21% | 229.300 | 11 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 20.940 | 14.121 | 480.000 | +27% | +21% | 251.700 | 11 |
Era Spaziale: Titano | 22.460 | 15.147 | 520.000 | +27% | +22% | 275.100 | 11 |
Attacco per l'esercito d'attacco
Difesa per l'esercito d'attacco