Mercato del pontile della gondola: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 273: | Riga 273: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.160 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.690 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10.790 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 104 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 157 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Puoi produrre Potere solo quando fai parte di una gilda ed esso verrà aggiunto ai calcoli giornalieri<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Puoi produrre Potere solo quando fai parte di una gilda ed esso verrà aggiunto ai calcoli giornalieri<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)<br> |
Versione delle 07:52, 12 lug 2023
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici produttivi | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x5 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Richiede | Fornisce | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Età del Bronzo | 50 | 100 | 30 | 70 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Età del Ferro | 100 | 160 | 60 | 160 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Alto Medioevo | 140 | 400 | 100 | 270 | 2 | 6 | 1 | 10 |
Pieno Medioevo | 180 | 800 | 140 | 370 | 3 | 8 | 1 | 10 |
Basso Medioevo | 220 | 1.200 | 190 | 490 | 4 | 10 | 1 | 10 |
Età Coloniale | 260 | 2.000 | 240 | 750 | 5 | 13 | 1 | 10 |
Età Industriale | 300 | 4.000 | 290 | 940 | 6 | 17 | 1 | 10 |
Età Progressista | 340 | 6.000 | 340 | 1.140 | 8 | 26 | 1 | 10 |
Età Moderna | 380 | 10.000 | 390 | 1.410 | 12 | 33 | 1 | 10 |
Età Postmoderna | 410 | 16.000 | 450 | 1.780 | 16 | 41 | 1 | 10 |
Età Contemporanea | 440 | 24.000 | 500 | 2.310 | 21 | 50 | 1 | 10 |
Età del Domani | 480 | 40.000 | 560 | 2.680 | 27 | 59 | 1 | 10 |
Età del Futuro | 540 | 64.000 | 620 | 3.070 | 31 | 69 | 1 | 10 |
Futuro Artico | 570 | 96.000 | 680 | 3.490 | 36 | 78 | 1 | 10 |
Futuro Oceanico | 600 | 120.000 | 740 | 3.940 | 41 | 87 | 1 | 10 |
Futuro Virtuale | 640 | 160.000 | 800 | 4.410 | 50 | 106 | 1 | 10 |
Era Spaziale: Marte | 970 | 260.000 | 1.300 | 7.360 | 61 | 116 | 1 | 10 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 1.020 | 360.000 | 1.390 | 8.160 | 71 | 126 | 1 | 10 |
Era Spaziale: Venere | 1.070 | 420.000 | 1.490 | 8.990 | 82 | 136 | 1 | 10 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 1.110 | 480.000 | 1.590 | 9.870 | 93 | 147 | 1 | 10 |
Era Spaziale: Titano | 1.160 | 520.000 | 1.690 | 10.790 | 104 | 157 | 1 | 10 |
Puoi produrre Potere solo quando fai parte di una gilda ed esso verrà aggiunto ai calcoli giornalieri
Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)