Edifici residenziali Colonia su Venere: differenze tra le versioni

Da Forge of Empires - Wiki IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 6: Riga 6:
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produce
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produce
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential3-43fccd452.png}}<br />[[Rifugio galleggiante (Colonia su Venere)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential3-5fdcd3e2f.png}}<br />[[Rifugio galleggiante (Colonia su Venere)]]
| 312.000 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>364.000 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| 312.000 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>364.000 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 2x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 2x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
Riga 12: Riga 12:
| 486 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
| 486 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential4-f92b67347.png}}<br />[[Casa gonfiabile (Colonia su Venere)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential4-c199e1186.png}}<br />[[Casa gonfiabile (Colonia su Venere)]]
| 474.511 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>553.596 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| 474.511 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>553.596 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
Riga 18: Riga 18:
| 2.043 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
| 2.043 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential5-28464b226.png}}<br />[[Appartamento avanzato (Colonia su Venere)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential5-45166a189.png}}<br />[[Appartamento avanzato (Colonia su Venere)]]
| 1.093.339 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>1.275.562 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| 1.093.339 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>1.275.562 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x4<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x4<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
Riga 24: Riga 24:
| 1.831 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 8h
| 1.831 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 8h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential6-35de6b63d.png}}<br />[[Proprietà multiuso (Colonia su Venere)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential6-b95fe3ad3.png}}<br />[[Proprietà multiuso (Colonia su Venere)]]
| 1.482.339 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>1.729.396 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| 1.482.339 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monete<br/>1.729.396 {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Materiali
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x3<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x3<br />{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />

Versione attuale delle 10:35, 5 lug 2023

Edificio Costi Requisiti Fornisce Produce
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential3-5fdcd3e2f.png

Rifugio galleggiante (Colonia su Venere)
312.000
money-ecd40aa19.png
Monete
364.000
supplies-660dd9d0f.png
Materiali
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
99
colonists-be9664b7b.png
Pionieri
486
credits-1750e9608.png
/ 4h
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential4-c199e1186.png

Casa gonfiabile (Colonia su Venere)
474.511
money-ecd40aa19.png
Monete
553.596
supplies-660dd9d0f.png
Materiali
size-5ae5e0c1b.png
3x2
street-02b2ff628.png
1x1
78
colonists-be9664b7b.png
Pionieri
2.043
credits-1750e9608.png
/ 4h
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential5-45166a189.png

Appartamento avanzato (Colonia su Venere)
1.093.339
money-ecd40aa19.png
Monete
1.275.562
supplies-660dd9d0f.png
Materiali
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
514
colonists-be9664b7b.png
Pionieri
1.831
credits-1750e9608.png
/ 8h
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential6-b95fe3ad3.png

Proprietà multiuso (Colonia su Venere)
1.482.339
money-ecd40aa19.png
Monete
1.729.396
supplies-660dd9d0f.png
Materiali
size-5ae5e0c1b.png
5x3
street-02b2ff628.png
1x1
272
colonists-be9664b7b.png
Pionieri
8.272
credits-1750e9608.png
/ 8h