Tempio Mughal - Liv. 2: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 200: | Riga 200: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 384.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 65.100 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 50.700 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)<br> |
Versione delle 11:57, 11 mag 2022
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x4 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | ||||
Età del Bronzo | 80 | 400 | 5 | 800 | 5 |
Età del Ferro | 128 | 1.100 | 5 | 1.900 | 5 |
Alto Medioevo | 320 | 1.800 | 5 | 3.200 | 5 |
Pieno Medioevo | 640 | 2.500 | 5 | 4.500 | 5 |
Basso Medioevo | 960 | 3.300 | 5 | 5.900 | 5 |
Età Coloniale | 1.600 | 5.000 | 5 | 7.500 | 5 |
Età Industriale | 3.200 | 6.200 | 5 | 9.100 | 5 |
Età Progressista | 4.800 | 7.500 | 5 | 10.700 | 5 |
Età Moderna | 8.000 | 9.300 | 5 | 12.500 | 5 |
Età Postmoderna | 12.800 | 11.700 | 5 | 14.200 | 5 |
Età Contemporanea | 19.200 | 15.300 | 5 | 16.000 | 5 |
Età del Domani | 32.000 | 17.700 | 5 | 17.900 | 5 |
Età del Futuro | 51.200 | 20.300 | 5 | 19.700 | 5 |
Futuro Artico | 76.800 | 23.000 | 5 | 21.600 | 5 |
Futuro Oceanico | 96.000 | 26.000 | 5 | 23.700 | 5 |
Futuro Virtuale | 128.000 | 29.100 | 5 | 25.600 | 5 |
Era Spaziale: Marte | 208.000 | 48.600 | 5 | 41.400 | 5 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 288.000 | 53.800 | 5 | 44.500 | 5 |
Era Spaziale: Venere | 336.000 | 59.300 | 5 | 47.700 | 5 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 384.000 | 65.100 | 5 | 50.700 | 5 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)