Fontana dell'elefante: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 222: | Riga 222: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +9% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +9% | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Spaziale: Satellite di Giove | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 16.760 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 384.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +15% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +15% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +10% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +9% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Raccolta di monete<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Raccolta di materiali<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Difesa per l'esercito difensivo<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Raccolta di monete<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Raccolta di materiali<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attacco per l'esercito d'attacco<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Difesa per l'esercito difensivo<br> |
Versione delle 11:48, 11 mag 2022
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici della cultura | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x4 | ||||||||||||
Set: | Set Fontana Indiana | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Età del Bronzo | 1.120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Età del Ferro | 1.240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Alto Medioevo | 1.510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Pieno Medioevo | 1.690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Basso Medioevo | 1.880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Età Coloniale | 2.210 | 1.600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Età Industriale | 2.490 | 3.200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Età Progressista | 2.740 | 4.800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Età Moderna | 2.930 | 8.000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Età Postmoderna | 3.050 | 12.800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Età Contemporanea | 3.550 | 19.200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Età del Domani | 4.300 | 32.000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Età del Futuro | 5.160 | 51.200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro Artico | 6.010 | 76.800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro Oceanico | 6.930 | 96.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Futuro Virtuale | 8.280 | 128.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Era Spaziale: Marte | 13.250 | 208.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 14.400 | 288.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Era Spaziale: Venere | 15.550 | 336.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 16.760 | 384.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Raccolta di monete
Raccolta di materiali
Attacco per l'esercito d'attacco
Difesa per l'esercito difensivo