Fontana dell'elefante: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Il Kit di Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Il Kit di Rinnovamento deve essere aggiornato all’Era attuale | ||
* | * {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Il Kit Modernizzatore necessario per aggiornare di un’Era | ||
* Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit Immagazzina edificio | * Può essere conservato nell’inventario con il {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit Immagazzina edificio | ||
* Produzione aggiuntiva quando viene posizionato vicino ad altri edifici unici dello stesso set | * Produzione aggiuntiva quando viene posizionato vicino ad altri edifici unici dello stesso set |
Versione delle 13:00, 30 apr 2020
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici della cultura | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Set: | Set Fontana Indiana | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Età del bronzo | 1.120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Età del ferro | 1.240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Alto Medioevo | 1.510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Pieno Medioevo | 1.690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Basso Medioevo | 1.880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Età Coloniale | 2.210 | 1.600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Età Industriale | 2.490 | 3.200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Età Progressista | 2.740 | 4.800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Età Moderna | 2.930 | 8.000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Età Postmoderna | 3.050 | 12.800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Età Contemporanea | 3.550 | 19.200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Età del Domani | 4.300 | 32.000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Età del Futuro | 5.160 | 51.200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro Artico | 6.010 | 76.800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro oceanico | 6.930 | 96.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Futuro Virtuale | 8.280 | 128.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Era Spaziale di Marte | 13.250 | 208.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Fascia degli asteroidi dell'era spaziale | 14.400 | 288.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Raccolta di monete
Raccolta di materiali
Att. per l'esercito d'attacco
Dif. per l'esercito difensivo